As Agências do Trabalho de Pernambuco estão com várias vagas abertas para esta quinta (10/08). As oportunidades são para Recife e demais cidades do Estado.
No final do quadro de vagas, você encontra um link com todos os endereços das Agencias do Trabalho de Pernambuco.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 10 de agosto de 2017 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidad e de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Mecânico de motocicletas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo |
Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 1.050,00 | médio completo | |
Consultor de vendas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.170,00 | superior completo | |
ARARIPINA | Vendedor de consórcio | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses | não informado | médio completo | |
IGARASSU | Controlador de pragas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 958,37 | médio completo |
Instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.164,18 | médio completo | |
GOIANA | Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
BEZERROS | Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | não informado | médio incompleto | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Costureiro, a máquina na confecção em série | 14 | 6 meses | não informado | fundamental completo |
Auxiliar de compras | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 3 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Estampador de tecido | 4 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Estilista de moda | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Impressor (serigrafia) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Vendedor pracista | 2 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
NAZARÉ DA MATA | Agente funerário | 8 | não exigido | não informado | fundamental completo |
Auxiliar de linha de produção | 13 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
Operador de centrifugadora (tratamentos químicos e afins) | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de ponte rolante | 5 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de pá mecânica | 3 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Trabalhador da avicultura de corte | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Assistente de logística de transporte | 1 | 6 meses | não informado | superior incompleto | |
VITÓRIA | Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Técnico de contabilidade | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico eletrônico | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
ESCADA | Professor de informática (no ensino superior) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Professor de inglês | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
IPOJUCA | Cozinheiro geral | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Camareira de hotel | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Camareira de hotel | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Padeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Pasteleiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Recreador | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Supervisor de almoxarifado | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CAMARAGIBE | Técnico de enfermagem | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
CABO | Mecânico de manutenção de automóveis | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 979,73 | médio completo | |
Auxiliar operacional de logística | 20 | não exigido | R$ 958,00 | médio completo | |
Garçom | 10 | 6 meses CTPS | R$ 70/Dia | médio completo | |
Cozinheiro geral | 10 | 6 meses CTPS | R$ 70/Dia | médio completo | |
Camareira de hotel | 10 | 6 meses CTPS | R$ 70/Dia | médio completo | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
CARUARU | Barbeiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Consultor de vendas | 1 | 6 meses | R$ 1.058,00 | superior incompleto | |
Gerente de produção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Instalador de alarme | 1 | 6 meses | não informado | médio incompleto | |
Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de motocicletas | 1 | 3 meses | R$ 967,00 | médio completo | |
Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 | 6 meses | não informado | médio incompleto | |
Vidraceiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Recepcionista atendente | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.014,73 | médio completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
GARANHUNS | Analista de marketing | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.148,38 | superior completo |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental incompleto | |
Borracheiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Flebotomista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
PETROLINA | Costureira de máquinas industriais | 4 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Embalador, a mão | 50 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Marmorista (construção) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Supervisor de embalagem e etiquetagem | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Técnico agrícola | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mecânico de auto em geral | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Auxiliar de logistica | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
SALGUEIRO | Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 1 | não exigido | não informado | superior incompleto |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.567,98 | médio completo | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Professor de educação física no ensino superior | 1 | não exigido | não informado | superior completo | |
RECIFE | Alinhador de direção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Demonstrador de mercadorias | 20 | 6 meses CTPS | R$ 1.060,00 | médio completo | |
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 3 | 6 meses | R$ 1.104,17 | médio completo | |
Farmacêutico | 1 | não exigido | R$ 3.471,40 | superior completo | |
Gerente de serviços de saúde | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.000,00 | superior completo | |
Manicure | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mecânico de fogão | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Pasteleiro | 1 | ||||
Sapateiro (calçados sob medida) | 1 | 5 meses CTPS | R$ 1.060,00 | fundamental completo | |
Supervisor comercial | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.700,00 | médio completo | |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | médio completo | |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Técnico eletrônico | 3 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | |
TOTAL | 282 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | |||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 10 de agosto de 2017 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidad e de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
CARUARU | * Embalador, a mão | 1 | não exigido | R$ 1.024,00 | fundamental completo |
*Atendente de lojas | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
* Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Armazenista | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
CABO | *Atendente balconista | 2 | não exigido | R$ 1.061,33 | médio completo |
*Auxiliar de linha de produção | 2 | não exigido | não informado | médio completo | |
* Embalador, a mão | 2 | não exigido | R$ 1.061,33 | médio completo | |
*Operador de caixa | 2 | não exigido | R$ 1.061,33 | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 3 | 6 meses CTPS | R$ 958,37 | fundamental completo | |
GOIANA | *Auxiliar de linha de produção | 35 | não exigido | não informado | médio completo |
*Operador de processo de produção | 8 | não exigido | não informado | médio incompleto | |
GARANHUNS | *Recepcionista atendente | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
* Técnico de enfermagem | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
SALGUEIRO | *Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
*Pedreiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Servente de obras | 2 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
RECIFE | *Atendente de lojas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.060,00 | médio completo |
*Assistente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | |
*Atendente de farmácia – balconista | 5 | não exigido | R$ 1.060,00 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
* Auxiliar administrativo (estágio) | 4 | não exigido | R$ 468,00 | médio completo | |
*Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
*Auxiliar de linha de produção | 35 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Auxiliar de linha de produção | 10 | não exigido | R$ 937,00 | fundamental completo | |
* Auxiliar de recepção | 2 | 6 meses CTPS | R$5,77 / hora | médio completo | |
*Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 2 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
*Servente de obras | 3 | não exigido | R$ 1.086,80 | fundamental completo | |
*Telefonista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Técnico de enfermagem | 10 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
TOTAL | 146 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 |
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook