A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta terça (02/01/2018)) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
No final do quadro de vagas, você encontra um link com todos os endereços das Agencias do Trabalho de Pernambuco.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 02 de janeiro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 1.094,20 | médio completo |
Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 1.215,00 | médio completo | |
Auxiliar de escritório | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | R$ 983,00 | médio completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de motocicletas | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | fundamental completo | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo |
3 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
BEZERROS | Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | superior incompleto |
Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Comprador | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Consultor de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em | 6 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Encarregado de estoque | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Estampador de tecido | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Gerente de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Recepcionista atendente | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico de rede (telecomunicações) | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 2 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
NAZARÉ DA MATA | Auxiliar de linha de produção | 50 | não exigido | não informado | fundamental completo |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | R$ 1.121,13 | médio completo | |
Operador de empilhadeira | 25 | 6 meses | não informado | médio completo | |
SERRA TALHADA |
Agente de microcrédito | 3 | 6 meses | não informado | médio completo |
Cobrador interno | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
CABO | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | não informado | superior incompleto | |
Bombeiro civil | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Bordadeira | 4 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Colchoeiro (confecção de colchões) | 8 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Marceneiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Montador de móveis de madeira | 3 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Serralheiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Tapeceiro de móveis | 6 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
CARUARU | Atendente de lanchonete | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Balconista de crediário | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Camareira de hotel | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Chefe de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.350,00 | médio completo | |
Cozinheiro geral | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Eletricista | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.400,00 | médio completo | |
Enfermeiro | 1 | 3 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Estoquista | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Fiscal de loja | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mecânico de automóvel | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de motocicletas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Mensageiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Nutricionista | 1 | 3 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Operador de caixa | 1 | 4 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Panfleteiro | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
Supervisor administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 | 6 meses | R$ 2.188,00 | médio completo | |
Vendedor interno | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
GARANHUNS | Ajudante de reparador (telecomunicações) |
1 | 6 meses CTPS | R$ 960,84 | médio completo |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 960,84 | médio completo | |
PETROLINA | Ajudante de carga e descarga de mercadoria |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Coordenador pedagógico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Vendedor de serviços | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
SALGUEIRO | Auxiliar administrativo (estágio) | 3 | não exigido | não informado | superior incompleto |
RECIFE | Bordadeira | 4 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Colchoeiro (confecção de colchões) | 8 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Marceneiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Montador de móveis de madeira | 3 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Soldador | 60 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Técnico de refrigeração (instalação) | 6 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
TOTAL | 273 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | |||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 02 de janeiro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
PAULISTA | * Operador de vendas (lojas) | 10 | não exigido | não informado | fundamental completo |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
*Promotor de vendas | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
GOIANA | * Agente administrativo | 2 | 6 meses | R$ 1.155,77 | médio completo |
IGARASSU | * Auxiliar de limpeza | 1 | não exigido | R$ 1.061,00 | fundamental completo |
RECIFE | *Agente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.155,77 | médio completo |
* Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 10 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 3 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | não exigida | |
*Auxiliar de limpeza | 2 | não exigido | R$ 937,00 | fundamental completo | |
*Auxiliar de limpeza | 3 | não exigido | R$ 937,00 | fundamental incompleto | |
*Auxiliar de limpeza | 3 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
* Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
*Operador de telemarketing ativo e receptivo |
10 | não exigido | R$ 937,00 | médio completo | |
*Operador de vendas (lojas) | 10 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
* Promotor de vendas | 4 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
*Recepcionista atendente | 1 | não exigido | R$ 937,00 | médio completo | |
TOTAL | 63 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 |
Veja o quadro de vagas em PDF clicando aqui
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/EwmxX62F8BL7MVsliIzqGX
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/