A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 08/01:
Última atualização – 08/01/2018 às 10:51 | ||||||||||||
VAGAS PARA TRABALHAR NO RECIFE | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Açougueiro | Recife | Madalena | 50720-001 | -8,0578987 | -34,9037537 | R$1.111,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
2 | Analista de Logistica | Recife | Ilha do Leite | 50070-325 | 41,539741 | -94,2752786 | R$937,00 | Fundamental Completo | 6 | 15 | Vaga para operador de logística. Necessário ter CNH e experiência com empilhadeira. | SIM |
5 | Costureira de Máquinas Industriais | Recife | Recife | 50070-145 | 42,144558 | -94,5256579 | R$1.070,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
7 | Desossador | Recife | Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.079,00 | Fundamental Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM |
8 | Encarregado de Frios | Recife | Ibura | 51230-000 | -8,1207774 | -34,9440391 | R$1.235,92 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
9 | Enfermeiro | Recife | Graças | 52011-906 | -8,0469616 | -34,8996565 | R$2.000,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário ter o coren ativo, com experiência na área | SIM |
11 | Farmacêutico | Recife | Graças | 52011-906 | -8,0469616 | -34,8996565 | R$1.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
13 | Fonoaudiólogo Geral | Recife | Parnamirim | 52060-000 | -8,0344861 | -34,9086008 | R$2.259,23 | Superior Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
14 | Marceneiro | Recife | Barro | 50780-971 | -8,0983751 | -34,941015 | R$1.400,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
15 | Mestre Padeiro | Recife | Pina | 51011-080 | -8,0933037 | -34,8867409 | R$1.500,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Experiência em padaria e em produção. | SIM |
16 | Operador de Telemarketing Ativo(Estágio) | Recife | Boa Vista | 50050-400 | -8,0586895 | -34,8831794 | R$480,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 14 | Vaga para estágio. Necessário estar cursando o ensino médio/técnico ou superior. | SIM |
18 | Supervisor de Seção de Serviços Gerais | Recife | Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.763,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Experiência na função e habilitação AB. | SIM |
19 | Técnico de Enfermagem | Recife | Graças | 52011-906 | -8,0469616 | -34,8996565 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
21 | Vendedor Pracista | Recife | Prado | 50751-020 | -8,0636035 | -34,9140967 | R$1.000,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência em vendas de equipamentos de segurança eletrônica. | SIM |
TOTAL | 46 | |||||||||||
VAGAS PARA TRABALHAR EM ABREU E LIMA | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Pasteleiro | Abreu e Lima | Centro | 53510-050 | -7,9084624 | -34,9012851 | R$1.209,98 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
TOTAL | 2 | |||||||||||
VAGAS PARA TRABALHAR EM SÃO LOURENÇO DA MATA | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Embalador a Mão (Jovem Aprendiz) | São Lourenço da Mata | Centro | 54735-115 | -7,9843578 | -35,038912 | R$448,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 4 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM |
TOTAL | 4 | |||||||||||
VAGAS PARA TRABALHAR EM IPOJUCA | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Embalador a Mão (Jovem Aprendiz) | Ipojuca | Centro | 55590-971 | -8,4627496 | -35,0828588 | R$448,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 4 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM |
TOTAL | 4 | |||||||||||
VAGAS PARA TRABALHAR EM ITAPISSUMA | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Operador de Empilhadeira | Itapissuma | Centro | 53700-970 | -7,7493145 | -34,917581 | R$1.920,00 | Médio Completo | 6 | 15 | Necessário curso na área e CNH categoria B. | SIM |
TOTAL | 15 | |||||||||||
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Assistente de Vendas | Recife | Santo Amaro | 50110-900 | -8,0418998 | -34,880349 | R$1.100,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na vendas de produtos eletrônicos, podendo ser informal. | SIM |
2 | Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | Recife | Recife | 50070-145 | 42,144558 | -94,5256579 | R$440,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 10 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM |
3 | Auxiliar de Linha de Produção | Goiana | Centro | 55900-970 | -7,5943269 | -34,906551 | R$937,00 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 10 | * | SIM |
4 | Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | Paulista | Artur Lundgren ll | 53416-710 | -7,9298429 | -34,8941405 | R$1.663,68 | Sem Escolaridade | 6 | 3 | Necessário bastante conhecimento na área. | SIM |
5 | Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | Recife | Santo Amaro | 50040-190 | -8,0480823 | -34,8773008 | R$937,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 10 | * | SIM |
TOTAL | 34 | |||||||||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 105 | |||||||||||
*As funções podem sofrer alterações no decorrer do dia. |
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/HQLxo1RZ4OnLxLohAd0Jom
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/ecvagaspe/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/