A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta quarta (10/01/2018)) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
No final do quadro de vagas, você encontra um link com todos os endereços das Agências do Trabalho de Pernambuco.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 10 de janeiro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 1.094,20 | médio completo |
Auxiliar de escritório | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | R$ 983,00 | médio completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo |
3 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
ARARIPINA | Auxiliar de limpeza | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo |
Consultor de vendas | 10 | não exigido | não informado | médio incompleto | |
Técnico de enfermagem | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Manicure | 2 | 3 meses | não informado | fundamental completo | |
BEZERROS | Atendente balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mecânico de manutenção de automóveis |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Almoxarife | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar de escritório | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Comprador | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
10 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Estampador de tecido | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Gerente de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico de rede (telecomunicações) | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 2 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
NAZARÉ DA MATA | Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | R$ 1.121,13 | médio completo |
Forneiro – em olaria | 4 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
SÃO LOURENÇO DA MATA |
Bombeiro civil | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
VITÓRIA | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Gerente de restaurante | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) |
2 | 6 meses | não informado | médio completo | |
ESCADA | Cobrador externo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
SERRA TALHADA |
Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 2.088,00 | médio completo |
IPOJUCA | Governanta de hotelaria | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
PAULISTA | Encarregado de edifício | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Gerente de loja e supermercado | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Montador de móveis de madeira | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor de comércio varejista | 14 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CAMARAGIBE | Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | fundamental completo |
Encarregado de contas a pagar | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
6 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
CABO | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CARUARU | Armador de ferragens na construção civil | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.452,00 | fundamental completo |
Carpinteiro | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.452,00 | fundamental completo | |
Controlador de pragas | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Eletricista | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.452,00 | médio completo | |
Encarregado de seção de controle de produção |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Gerente financeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança |
1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Maître | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Mensageiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
GARANHUNS | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.096,00 | médio completo |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Eletricista de rede | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 960,84 | médio completo | |
PETROLINA | Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Degustador de bebidas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Padeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Terapeuta ocupacional | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Vendedor pracista | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor de serviços | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
SALGUEIRO | Auxiliar administrativo (estágio) | 3 | não exigido | não informado | superior incompleto |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | médio completo | |
Empregado doméstico nos serviços gerais |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de computador (inclusive microcomputador) |
1 | não exigido | não informado | superior incompleto | |
Ajudante de polimento | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Costureira de máquinas industriais | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.070,00 | fundamental completo | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | |
Desossador | 3 | 6 meses CTPS | R$ 1.079,51 | fundamental completo | |
Doceiro (comércio ambulante) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Encarregado de contas a pagar | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Encarregado de garagem | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.325,78 | superior incompleto | |
Encarregado de frios | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.235,92 | fundamental completo | |
Gesseiro de decoração | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.471,80 | fundamental completo | |
Garçom | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | |
Manicure | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
RECIFE | Mecânico de diesel e eletricidade | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Mestre de obras | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de máquina de cortar, colar e dobrar papel |
2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de processo de tratamento de imagem |
1 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Pasteleiro | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.209,98 | fundamental completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.050,00 | médio incompleto | |
Professor de ensino profissionalizante no ensino de nível médio | 6 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Supervisor de seção de serviços gerais | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.763,00 | médio completo | |
Supervisor de vendas de serviços | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Tesoureiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | |
TOTAL | 180 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | |||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 10 de janeiro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
CARUARU | *Assistente administrativo | 1 | 2 meses CTPS | não informado | médio completo |
*Auxiliar de costura | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de limpeza | 1 | 2 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Copeiro | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
* Costureira de máquina reta | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Porteiro | 1 | 2 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Trabalhador da avicultura de postura | 1 | 3 meses | não informado | fundamental completo | |
*Técnico de enfermagem | 1 | 2 meses CTPS | não informado | médio completo | |
GOIANA | *Agente administrativo | 2 | 6 meses | R$ 1.155,77 | médio completo |
RECIFE | *Auxiliar administrativo (aprendiz) | 10 | não exigido | R$ 440,00 | não exigido |
*Assistente de vendas | 1 | 6 meses | R$ 1.100,00 | médio incompleto | |
*Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.012,89 | médio incompleto | |
*Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses CTPS | R$ 937,00 | fundamental completo | |
*Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) |
2 | não exigido | R$ 1.000,00 | médio completo | |
*Operador de caixa | 6 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Operador de telemarketing ativo e receptivo |
1 | 6 meses CTPS | R$ 1.112,00 | médio completo | |
*Operador de telemarketing ativo e receptivo |
10 | não exigido | R$ 937,00 | médio completo | |
* Servente de obras | 4 | não exigido | R$ 1.042,00 | fundamental completo | |
TOTAL | 48 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 |
Veja o quadro de vagas em PDF clicando aqui
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/HQLxo1RZ4OnLxLohAd0Jom
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/ecvagaspe/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/