A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 10/01:
Última atualização – 10/01/2018 às 10:15 | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
Analista de Logistica | Recife | Ilha do Leite | 50070-325 | 41,539741 | -94,2752786 | R$954,00 | Fundamental Completo | 6 | 15 | Vaga para operador de logística. Necessário ter CNH e experiência com empilhadeira. | SIM | |
Analista de Marketing (Estágio) | Recife | Boa Vista | 50070-145 | 42,144558 | -94,5256579 | R$400,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 1 | Necessário estar no 3º período do curso de jornalismo. | SIM | |
Assistente Administrativo (Estágio) | Recife | Boa Vista | 50070-145 | 42,144558 | -94,5256579 | R$424,00 | Fundamental Incompleto | Sem Experiência | 3 | Vaga para jovem aprendiz de 14 à 24 anos. Necessário estar cursando ou concluído o ensino fundamental ou cursando o ensino médio. | SIM | |
Assistente Administrativo | Olinda | Bairro Novo | 53030-010 | -7,9999522 | -34,8396825 | R$1.500,00 | Superior Incompleto | 6 | 2 | Vaga para assistente comercial. Necessário ter CNH categoria B e carro próprio. Ter experiência na área, podendo estar cursando ou ter concluído o curso de administração, marketing ou publicidade. | SIM | |
Assistente de Compras | Recife | Boa Vista | 50070-310 | -8,0602965 | -34,8892253 | R$983,85 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 1 | Curso superior em andamento, excel intermediario e vivencia em compras. | SIM | |
Auxiliar Administrativo (Estágio) | Recife | Boa Vista | 50070-145 | 42,144558 | -94,5256579 | R$650,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 1 | Vaga para estágio, a partir do 2º período do curso de administração, econômia ou ciência contábeis. Ter conhecimento intermediário no excel. | SIM | |
Auxiliar Administrativo | Paulista | Artur Lundgren ll | 53416-710 | -7,9298429 | -34,8941405 | R$1.099,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Bordador à Máquina | Camaragibe | Bairro Novo do Carmelo | 54759-060 | -8,0185284 | -34,9803114 | R$1.035,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Copeiro de Restaurante | Recife | Boa Viagem | 51020-900 | -8,1083154 | -34,8982775 | R$1.108,00 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Costureira de Máquinas Industriais | Recife | Boa Viagem | 51030-310 | -8,1403933 | -34,9066249 | R$1.100,00 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência comprovada na área, podendo ser informal. | SIM | |
Costureira de Peças sob encomenda | Recife | Tamarineira | 52051-380 | -8,0267907 | -34,914241 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Ter experiência com modelagem para customização. | SIM | |
Cozinheiro de Restaurante | Recife | Madalena | 50710-510 | -8,0479787 | -34,908514 | R$1.000,00 | Fundamental Completo | 6 | 3 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | SIM | |
Cozinheiro de Restaurante | Recife | Boa Vista | 50060-003 | -8,0575166 | -34,8902475 | R$957,00 | Fundamental Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Dessossador | Recife | Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.079,51 | Fundamental Completo | 6 | 3 | Dessossar, Cortar e Embalar carnes | SIM | |
Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | Jaboatão dos Guararapes | Marcos Freire | 54368-220 | -8,1669667 | -34,9190997 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área comprovada na CTPS e habilitação categoria A/B. | SIM | |
Embalador a Mão (Jovem Aprendiz) | Jaboatão dos Guararapes | Candeias | 54440-280 | -8,2001018 | -34,9241286 | R$ 448,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 4 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM | |
Embalador a Mão (Jovem Aprendiz) | São Lourenço da Mata | Centro | 54735-115 | -7,9843578 | -35,038912 | R$448,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 4 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM | |
Embalador a Mão (Jovem Aprendiz) | Ipojuca | Centro | 55590-971 | -8,4627496 | -35,0828588 | R$448,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 4 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM | |
Encarregado de Frios | Recife | Ibura | 51230-000 | -8,1207774 | -34,9440391 | R$1.235,92 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Enfermeiro | Recife | Graças | 52011-906 | -8,0469616 | -34,8996565 | R$2.000,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário ter o coren ativo, com experiência na área | SIM | |
Enfermeiro | Recife | Boa Vista | 50050-250 | -8,0496595 | -34,8928769 | R$1.654,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Farmacêutico | Recife | Graças | 52011-906 | -8,0469616 | -34,8996565 | R$1.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Faturista | Recife | Boa Vista | 50050-250 | -8,0496595 | -34,8928769 | R$1.376,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário formação acadêmica em administração, com experiência na área. | SIM | |
Inspetor de Equipamentos | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Inspetor de Qualidade nas Indústrias | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário formação acadêmica em mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica e possuir CNH categoria B. | SIM | |
Marceneiro de Móveis | Recife | Casa Amarela | 52070-230 | -8,0274439 | -34,927293 | R$1.500,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência com móveis planejados. | SIM | |
Mecânico de Refrigeração | Recife | Guabiraba | 52291-000 | -7,9799085 | -34,9297784 | R$1.600,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário ter formação técnica em técnico de refrigeração, com experiência na área. | SIM | |
Mestre Padeiro | Recife | Pina | 51011-080 | -8,0933037 | -34,8867409 | R$1.500,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Experiência em padaria e em produção. | SIM | |
Operador de Caixa | Recife | Graças | 52011-270 | -8,0513229 | -34,8987755 | R$1.008,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na hora e disponibilidade de horário. | SIM | |
Operador de Telemarketing Ativo | Recife | Ipsep | 51350-460 | -8,1085927 | -34,9239505 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência com manutenção de máquinas e tonner. | SIM | |
Pasteleiro | Abreu e Lima | Centro | 53510-050 | -7,9084624 | -34,9012851 | R$1.209,98 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Polidor de Metais | Recife | São José | 50090-010 | -8,0723628 | -34,8824321 | 1.064,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na função | SIM | |
Recepcionista Atendente | Recife | Boa Vista | 50050-250 | -8,0496595 | -34,8928769 | R$1.010,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área | SIM | |
Supervisor de Seção de Serviços Gerais | Recife | Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.763,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Experiência na função e habilitação AB. | SIM | |
Técnico de Enfermagem | Recife | Boa Vista | 50050-250 | -8,0496595 | -34,8928769 | R$1.020,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Técnico Eletricista | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Técnico em Eletromecânica | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário formação acadêmica em mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica. Com experiência na área. | SIM | |
Técnico Mecânico em Automação | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário formação acadêmica em mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica. Com experiência na área. | SIM | |
Vendedor Interno | São Lourenço da Mata | Capibaribe | 54705-000 | -8,0017696 | -35,0291396 | R$ 1.015,00 | Médio Completo | 6 | 4 | Vivência com vendas. | SIM | |
Vendedor Pracista | Recife | Prado | 50751-020 | -8,0636035 | -34,9140967 | R$1.000,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência em vendas de equipamentos de segurança eletrônica. | SIM | |
TOTAL | 183 | |||||||||||
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | ||||||||||||
ID | FUNÇÃO | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
Assistente de Vendas | Recife | Santo Amaro | 50110-900 | -8,0418998 | -34,880349 | R$1.100,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na vendas de produtos eletrônicos, podendo ser informal. | SIM | |
Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | Recife | Recife | 50070-145 | 42,144558 | -94,5256579 | R$440,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 10 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM | |
Auxiliar Administrativo | Recife | Santo Antônio | 50010-000 | -8,0634961 | -34,8789289 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Auxiliar Administrativo | Recife | Guabiraba | 52291-000 | -7,9799085 | -34,9297784 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário conhecimento com o pacote office | SIM | |
Auxiliar de Limpeza | Olinda | Jardim Brasil ll | 53300-240 | -8,0040474 | -34,8752051 | R$1.075,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Auxiliar de Limpeza | Recife | Madalena | 50610-120 | -8,0542455 | -34,9052099 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Auxiliar de Limpeza | Recife | Guabiraba | 52291-000 | -7,9799085 | -34,9297784 | R$1.100,00 | Sem Escolaridade | Sem Experiência | 3 | * | SIM | |
Auxiliar de Linha de Produção | Recife | Guabiraba | 52291-000 | -7,9799085 | -34,9297784 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM | |
Auxiliar de Linha de Produção | Goiana | Centro | 55900-970 | -7,5943269 | -34,906551 | R$954,00 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 10 | * | SIM | |
Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | Paulista | Artur Lundgren ll | 53416-710 | -7,9298429 | -34,8941405 | R$1.663,68 | Sem Escolaridade | 6 | 3 | Necessário bastante conhecimento na área. | SIM | |
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | Recife | Santo Amaro | 50040-190 | -8,0480823 | -34,8773008 | R$954,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 10 | * | SIM | |
TOTAL | 50 | |||||||||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 233 | |||||||||||
*As funções podem sofrer alterações no decorrer do dia. |
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook