A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta sexta (12/01/2018)) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
No final do quadro de vagas, você encontra um link com todos os endereços das Agências do Trabalho de Pernambuco.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 12 de janeiro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 1.094,20 | médio completo |
Auxiliar de escritório | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | R$ 983,00 | médio completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Motorista entregador | 1 | 6 meses | R$ 954,00 | fundamental completo | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo |
3 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses | R$ 937,00 | médio completo | |
BEZERROS | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Barbeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de manutenção de automóveis |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Auxiliar de escritório | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
10 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Empregado doméstico nos serviços gerais |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Enfestador de roupas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Estampador de tecido | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Gerente de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 2 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
NAZARÉ DA MATA | Auxiliar de logistica | 20 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | R$ 1.121,13 | médio completo | |
Operador de empilhadeira | 10 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico eletricista | 10 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico mecânico em automação | 20 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Forneiro – em olaria | 4 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
SERRA TALHADA |
Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 2.088,00 | médio completo |
PAULISTA | Auxiliar de linha de produção | 50 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Gerente de loja e supermercado | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Inspetor de qualidade | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de empilhadeira | 15 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Pintor de automóveis | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Técnico de manutenção industrial | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Montador de móveis de madeira | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CAMARAGIBE | Jardineiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Encarregado de contas a pagar | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
6 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
CABO | Bombeiro civil | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar de contas a receber | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
CARUARU | Armador de ferragens na construção civil | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.452,00 | fundamental completo |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Carpinteiro | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.452,00 | fundamental completo | |
Chefe de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.350,00 | médio completo | |
Controlador de pragas | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Eletricista | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.452,00 | médio completo | |
Encarregado de seção de controle de produção |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Gerente financeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Técnico de contabilidade | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Maître | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
GARANHUNS | Ajudante de reparador (telecomunicações) |
1 | 6 meses CTPS | R$ 960,84 | médio completo |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 960,84 | médio completo | |
PETROLINA | Açougueiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Degustador de bebidas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Coordenador pedagógico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Padeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Terapeuta ocupacional | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Vendedor pracista | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
RECIFE | Auxiliar de linha de produção | 50 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Cabeleireiro unissex | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.232,40 | médio completo | |
Costureira de máquinas industriais | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.070,00 | fundamental completo | |
Doceiro (comércio ambulante) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Encarregado de contas a pagar | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Inspetor de qualidade | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Inspetor de qualidade – nas indústrias | 20 | 6 meses CTPS | R$ 957,00 | médio completo | |
Magarefe | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Manicure | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Manobrista | 20 | 6 meses CTPS | R$ 1.155,78 | médio completo | |
Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | médio completo | |
Massoterapeuta | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de empilhadeira | 15 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.232,40 | médio incompleto | |
Professor de ensino profissionalizante no ensino de nível médio | 6 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Promotor de vendas especializado | 25 | não exigido | não informado | médio completo | |
TOTAL | 401 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | |||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 12 de janeiro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
CARUARU | *Assistente administrativo | 1 | 2 meses CTPS | não informado | médio completo |
*Auxiliar de costura | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de limpeza | 1 | 2 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Copeiro | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
* Costureira de máquina reta | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Porteiro | 1 | 2 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Trabalhador da avicultura de postura | 1 | 3 meses | não informado | fundamental completo | |
*Técnico de enfermagem | 1 | 2 meses CTPS | não informado | médio completo | |
GOIANA | *Agente administrativo | 2 | 6 meses | R$ 1.155,77 | médio completo |
*Motorista de caminhão | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
RECIFE | *Auxiliar administrativo (aprendiz) | 10 | não exigido | R$ 440,00 | não exigido |
*Ajudante de carga e descarga de mercadoria |
9 | não exigido | R$ 958,00 | fundamental completo | |
*Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 meses CTPS | R$ 996,00 | médio completo | |
*Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) |
2 | não exigido | R$ 1.000,00 | médio completo | |
*Operador de caixa | 6 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Operador de telemarketing ativo e receptivo |
1 | 6 meses CTPS | R$ 1.112,00 | médio completo | |
*Operador de telemarketing ativo e receptivo |
10 | não exigido | R$ 937,00 | médio completo | |
*Servente de limpeza | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.051,00 | fundamental completo | |
TOTAL | 54 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) | |||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 |
Veja o quadro de vagas em PDF clicando aqui
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook