A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 22/01:
Última atualização 22/01/18 às 10:13 | |||||||||||||
ID | FUNÇÃO | VAGA P/ DEFICIENTE | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Analista de Controle de Qualidade | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e conhecimento com metrologia. | SIM |
2 | Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | SIM | Recife | Boa Vista | 50070-020 | -8,0581132 | -34,8908736 | R$440,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 10 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM |
3 | Auxiliar de Limpeza | SIM | Recife | Parnamirim | 52060-000 | -8,0344861 | -34,9086008 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
4 | Auxiliar de Limpeza | NÃO | Recife | São Lourenço da Mata | 54705-015 | -7,9945222 | -35,0263761 | R$957,38 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | SIM |
5 | Auxiliar de Limpeza | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Barra de Jangada | 54460-555 | -8,2137509 | -34,9364361 | R$957,38 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | |
6 | Auxiliar de Linha de Produção | SIM | Cabo de Santo Agostinho | Distrito Industrial Diper | 54590-000 | -8,2880831 | -35,0222946 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
7 | Auxiliar de Manutenção Predial | NÃO | Recife | Pina | 51011-000 | -8,0892172 | -34,8825562 | R$1.200,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. Será um diferencial se tiver curso de elétrica, pintura, gesseiro ou marcenária. | SIM |
8 | Barman | NÃO | Recife | Casa Forte | 50050-000 | -8,0593715 | -34,8799148 | R$1.008,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
9 | Camareira de Hotel | NÃO | Recife | Pina | 51011-000 | -8,0892172 | -34,8825562 | R$1.000,00 | Fundamental Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. | SIM |
10 | Camareiro de Hotel | NÃO | Recife | Fernando de Noronha | 53990-000 | -3,8576305 | -32,4297369 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para trabalhar em Fernando de Noronha | SIM |
11 | Conferente de Logística | NÃO | Goiana | Nova Goiana | 55900-000 | -7,5943269 | -34,906551 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e CNH categoria B. | SIM |
12 | Cozinheiro de Restaurante | NÃO | Recife | Encruzilhada | 52030-140 | -8,03513 | -34,8855807 | R$1.200,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário. | SIM |
13 | Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51130-220 | -8,1455806 | -34,9136289 | R$1.394,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e disponibilidade de horário. | SIM |
14 | Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | NÃO | Recife | Fernando de Noronha | 53990-000 | -3,8576305 | -32,4297369 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para trabalhar em Fernando de Noronha | SIM |
15 | Enfermeiro | NÃO | Recife | Boa Vista | 50050-250 | -8,0496595 | -34,8928769 | R$1.654,46 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
16 | Engenheiro Agrônomo | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada na CTPS e possuir veículo próprio. | SIM |
17 | Garçom | NÃO | Recife | Boa Vista | 50050-000 | -8,0593715 | -34,8799148 | R$1.008,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
18 | Inspetor de Equipamentos | NÃO | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário experiência na área. | SIM |
19 | Inspetor de Qualidade nas Indústrias | NÃO | Recife | Ilha do Leite | 50070-450 | -8,0647687 | -34,8953787 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário formação acadêmica em mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica e possuir CNH categoria B. | SIM |
20 | Instalador de Aparelhos Telefônicos | NÃO | Carpina | Centro | 55813-810 | -7,8459244 | -35,2564045 | R$960,84 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e possuir veículo próprio. | SIM |
21 | Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Santo Antônio | 50020-550 | -8,0672011 | -34,8766784 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e ter disponibilidade de horário. | SIM |
22 | Mestre de Obras | NÃO | Olinda | Vila Popular | 53230-000 | -8,0126916 | -34,8591481 | R$1.518,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
23 | Metrologista | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência com máquinas tridimencionais e exigência de curso técnico da área. | SIM |
24 | Montador de Móveis de Madeira | NÃO | Ipojuca | Nossa Senhora do Ó | 55592-000 | R$954,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | SIM | ||
25 | Operador de Empilhadeira | NÃO | Goiana | Nova Goiana | 55900-000 | -7,5943269 | -34,906551 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e CNH categoria B. | SIM |
26 | Operador de Motoniveladora | NÃO | Recife | Fernando de Noronha | 53990-000 | -3,8576305 | -32,4297369 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para trabalhar em Fernando de Noronha | SIM |
27 | Operador de Processo de Produção | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. | SIM |
28 | Operador de Sistemas Computacionais | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.250,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 1 | * | SIM |
29 | Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | SIM | Recife | Santo Amaro | 50040-190 | -8,0480823 | -34,8773008 | R$954,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 10 | * | SIM |
30 | Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (Estágio) | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-020 | -8,0581132 | -34,8908736 | R$ 550,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 10 | Vaga para estágio. Estar cursando administração e ter conhecimento com o pacote office. | SIM |
31 | Porteiro de Edifícios | NÃO | Recife | São Lourenço da Mata | 54705-015 | -7,9945222 | -35,0263761 | R$1.027,80 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário possuir habilitação e veículo próprio. | SIM |
32 | Porteiro de Edifícios | NÃO | Recife | Barra de Jangada | 54460-555 | -8,2137509 | -34,9364361 | R$1.027,80 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário possuir habilitação e veículo próprio. | SIM |
33 | Recepcionista Bilingüe | NÃO | Recife | Pina | 51011-000 | -8,0892172 | -34,8825562 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência com sistema CNNET/CHECK IN/CHECK OUT. Falar inglês, espanhol, alemão ou francês. | SIM |
34 | Recepcionista Caixa | NÃO | Recife | Cordeiro | 50620-020 | -8,0454293 | -34,9170457 | R$1.062,28 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência em carteira e disponibilidade para trabalhar finais de semana. | SIM |
35 | Técnico de Enfermagem | SIM | Recife | Graças | 52011-010 | -8,0503448 | -34,9016219 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
36 | Técnico de Manutenção Industrial | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. Ter curso técnico de mecânica, mecatrônica, eletrotécnica ou eletromecânica. | SIM |
3 | 193 | ||||||||||||
*As funções podem sofrer alterações no decorrer do dia. |
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/HQLxo1RZ4OnLxLohAd0Jom
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/ecvagaspe/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/