A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 23/01:
Útima atualização dia 23/01/18 às 10:02 | |||||||||||||
ID | FUNÇÃO | VAGA P/ DEFICIENTE | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Analista de Controle de Qualidade | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e conhecimento com metrologia. | SIM |
2 | Assistente Administrativo | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Muribeca | 54490-475 | -8,1457832 | -34,9720234 | R$1.623,00 | Superior Incompleto | 6 | 5 | Necessário experiência na área. | SIM |
3 | Atendente de Informações (Telemarketing) | SIM | Olinda | Vila Popular | 53230-000 | -8,0126916 | -34,8591481 | R$960,00 | Médio Completo | 6 | 1 | * | SIM |
4 | Auxiliar Administrativo (Estágio) | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-110 | -8,0559994 | -34,8966621 | R$600,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 5 | Pode ter nível técnico ou superior em Administração | SIM |
5 | Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | SIM | Recife | Boa Vista | 50070-020 | -8,0581132 | -34,8908736 | R$440,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 10 | Vaga para jovem aprendiz. | SIM |
6 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Recife | Cordeiro | 57020-635 | -9,6624417 | -35,7379583 | R$1.005,00 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área e disponibilidade de horário. | SIM |
7 | Auxiliar de Limpeza | SIM | Recife | Parnamirim | 52060-000 | -8,0344861 | -34,9086008 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
8 | Auxiliar de Limpeza | NÃO | São Lourenço da Mata | Capibaribe | 54705-015 | -7,9945222 | -35,0263761 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
9 | Auxiliar de Limpeza | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Barra de Jangada | 54470-000 | -8,2201795 | -34,9368801 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
10 | Auxiliar de Limpeza | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Piedade | 54410-240 | -8,2137509 | -34,9364361 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 20 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | |
11 | Auxiliar de Linha de Produção | SIM | Cabo de Santo Agostinho | Distrito Industrial Diper | 54590-000 | -8,2880831 | -35,0222946 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
12 | Barman | NÃO | Recife | Casa Forte | 50050-000 | -8,0593715 | -34,8799148 | R$1.008,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
13 | Camareiro de Hotel | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para trabalhar em Fernando de Noronha | SIM |
14 | Condutor de Ambulância | NÃO | Recife | Santo Amaro | 50040-000 | -8,0458417 | -34,8757468 | R$1.572,60 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área, ter curso de condutor de ambulância e reciclagem. | SIM |
15 | Conferente de Logística | NÃO | Goiana | Nova Goiana | 55900-000 | -7,5943269 | -34,906551 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e CNH categoria B. | SIM |
16 | Copeiro de Hospital | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-110 | -8,0559994 | -34,8966621 | R$1.188,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área | SIM |
17 | Costureira em Geral | NÃO | Recife | Santo Antonio | 50010-170 | -8,066151 | -34,8776598 | R$1.070,00 | Médio Incompleto | 6 | 10 | Necessário experiência em roupas de festa | SIM |
18 | Cozinheiro de Restaurante | NÃO | Recife | Cordeiro | 50720-635 | -8,0620264 | -34,9087754 | R$1.250,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área e disponibilidade de horário. | SIM |
19 | Cozinheiro de Restaurante | NÃO | Recife | Casa Forte | 52061-195 | 42,506272 | -91,378353 | R$1.300,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário ter vasta experiência em restaurante. | SIM |
20 | Digitador | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-110 | -8,0559994 | -34,8966621 | R$1.260,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
21 | Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51130-220 | -8,1455806 | -34,9136289 | R$1.394,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e disponibilidade de horário. | SIM |
22 | Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para trabalhar em Fernando de Noronha | SIM |
23 | Enfermeiro | NÃO | Recife | Boa Vista | 50050-250 | -8,0496595 | -34,8928769 | R$1.654,46 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
24 | Engenheiro Agrônomo | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada na CTPS e possuir veículo próprio. | SIM |
25 | Instalador de Aparelhos Telefônicos | NÃO | Carpina | Centro | 55813-810 | -7,8459244 | -35,2564045 | R$960,84 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e possuir veículo próprio. | SIM |
26 | Mestre de Obras | NÃO | Olinda | Vila Popular | 53230-000 | -8,0126916 | -34,8591481 | R$1.518,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
27 | Metrologista | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência com máquinas tridimencionais e exigência de curso técnico da área. | SIM |
28 | Modelista | NÃO | Recife | Santo Antonio | 50010-170 | -8,066151 | -34,8776598 | R$1.250,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área, comprovada ou não com vestido de noivas. | SIM |
29 | Montador de Móveis de Madeira | NÃO | Ipojuca | Nossa Senhora do Ó | 55592-000 | R$954,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | SIM | ||
30 | Operador de Caixa | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.008,26 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada em CTPS. | SIM |
31 | Operador de Empilhadeira | NÃO | Goiana | Nova Goiana | 55900-000 | -7,5943269 | -34,906551 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e CNH categoria B. | SIM |
32 | Operador de Motoniveladora | NÃO | Recife | Fernando de Noronha | 53990-000 | -3,8576305 | -32,4297369 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para trabalhar em Fernando de Noronha | SIM |
33 | Operador de Processo de Produção | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. | SIM |
34 | Operador de Sistemas Computacionais em Rede | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.250,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 1 | * | SIM |
35 | Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | SIM | Recife | Santo Amaro | 50040-190 | -8,0480823 | -34,8773008 | R$954,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 10 | * | SIM |
36 | Porteiro de Edifícios | NÃO | São Lourenço da Mata | Capibaribe | 54705-015 | -7,9945222 | -35,0263761 | R$1.027,80 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário possuir habilitação e veículo próprio. | SIM |
37 | Porteiro de Edifícios | NÃO | Recife | Barra de Jangada | 54460-555 | -8,2137509 | -34,9364361 | R$1.027,80 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário possuir habilitação e veículo próprio. | SIM |
38 | Recepcionista Atendente | NÃO | Recife | Recife | 50050-000 | -8,0593715 | -34,8799148 | R$1.008,26 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário vasta experiência em bares e restaurantes | SIM |
39 | Supervisor de Digitação | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-110 | -8,0559994 | -34,8966621 | R$2.500,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
40 | Técnico de Enfermagem | SIM | Recife | Graças | 52011-010 | -8,0503448 | -34,9016219 | R$1.000,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
41 | Técnico de Enfermagem | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-110 | -8,0559994 | -34,8966621 | R$1.040,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área e coren ativo | SIM |
42 | Técnico de Manutenção Elétrica | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51020-280 | -8,1175125 | -34,8996389 | R$2.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. Ter o curso técnico e de NR-10. | SIM |
43 | Técnico de Manutenção Industrial | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. Ter curso técnico de mecânica, mecatrônica, eletrotécnica ou eletromecânica. | SIM |
TOTAL DE VAGAS | 174 | ||||||||||||
*As funções podem sofrer alterações no decorrer do dia. |
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/LVcXp2OKwdy3l2QicjwLPG
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/ecvagaspe/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/