A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta terça (30/01/2018)) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
No final do quadro de vagas, você encontra um link com todos os endereços das Agências do Trabalho de Pernambuco.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 30 de janeiro de 2018 | ||||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | ||||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade | |
ARCOVERDE | Desenhista industrial de produto (designer de produto) |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | R$ 1.208,92 | médio completo | ||
Agente de microcrédito | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | ||
Confeiteiro | 1 | 6 meses | R$ 954,00 | fundamental completo | ||
Supervisor comercial | 2 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | ||
Vendedor pracista | 3 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | ||
GOIANA | Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Montador de pneus (estágio) | 4 | não exigido | R$ 1.100,00 | fundamental completo | ||
BEZERROS | Atendente balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Barbeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | ||
Operador de caixa | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Vigia | 50 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Agente de microcrédito | 3 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Cortador de roupas | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
4 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
10 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
5 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
3 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Gerente de produção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Impressor (serigrafia) | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Vendedor pracista | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Pizzaiolo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Auxiliar de logistica | 20 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Forneiro – em olaria | 4 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
NAZARÉ DA MATA |
Operador de empilhadeira | 10 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico eletricista | 10 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Técnico mecânico em automação | 20 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
SÃO LOURENÇO DA MATA | Empregado doméstico nos serviços gerais |
1 | 6 meses | R$ 954,00 | fundamental completo | |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 10 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
VITÓRIA | Vendedor pracista | 4 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Pintor industrial | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Soldador | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
ESCADA | Torneiro mecânico | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
SERRA TALHADA |
Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 meses | não informado | superor completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
IPOJUCA | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Açougueiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Promotor de vendas | 2 | 6 meses | não informado | médio completo | ||
PAULISTA | Almoxarife | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.117,00 | médio completo | |
Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
CAMARAGIBE | Corretor de imóveis | 4 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Cortador de roupas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Costureira de reparação de roupas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
CABO | Esmerilador de metais | 15 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico de controle de meio ambiente (estágio) |
1 | não exigido | não informado | superior incompleto | ||
CARUARU | Alinhador de rodas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Controlador de pragas | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Estampador de tecido | 5 | 3 meses CTPS | R$ 1.070,00 | fundamental completo | ||
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança |
1 | 6 meses | não informado | médio completo | ||
Maître | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração |
1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Mecânico de manutenção de automóveis |
1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
GARANHUNS | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
PETROLINA | Costureira em geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Instrutor de informática | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | ||
Mecânico de auto em geral | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.681,00 | médio completo | ||
Mecânico de automóvel | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Pizzaiolo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Professor de inglês | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | ||
Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | ||
Terapeuta ocupacional | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | ||
Vendedor de serviços | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Vendedor pracista | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
SALGUEIRO | Operador de computador (inclusive microcomputador) |
1 | não exigido | não informado | superior incompleto | |
Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Administrador de prédios | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | ||
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.055,60 | fundamental completo | ||
Camareiro de hotel | 1 | 6 meses CTPS | R$ 960,00 | médio completo | ||
Chapeiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.008,26 | médio completo | ||
Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | ||
Costureira em geral | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | fundamental completo | ||
RECIFE | Cozinheiro geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Doceiro (comércio ambulante) | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores |
1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
Inspetor de qualidade – nas indústrias | 20 | 6 meses CTPS | R$ 957,00 | médio completo | ||
Massoterapeuta | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
Mecânico de campo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | médio completo | ||
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.419,83 | médio completo | ||
Metrologista | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
Operador de motoniveladora | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
Passador a ferro a vapor | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | ||
Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.400,00 | médio incompleto | ||
Pasteleiro | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.209,98 | médio completo | ||
Polidor de veículos | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | ||
Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Subgerente de loja (operações comerciais) |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | ||
Técnico de impressora (matricial) | 2 | 6 meses | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
Técnico de manutenção industrial | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
Técnico em eletromecânica | 20 | 6 meses CTPS | R$ 957,00 | médio completo | ||
Técnico mecânico em automação | 20 | 6 meses CTPS | R$ 957,00 | médio completo | ||
Vendedor interno (estágio) | 5 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | ||
Vendedor pracista | 20 | 6 meses CTPS | R$ 1.060,00 | fundamental completo | ||
Vendedor pracista | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
TOTAL | 403 | |||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | ||||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | ||||||
Vagas a serem publicadas dia 30 de janeiro de 2018 | ||||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | ||||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Informações Central de Vagas 3183-7201 | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade | |
BEZERROS | *Agente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
GOAINA | *Auxiliar de linha de produção | 11 | não exigido | não informado | médio completo | |
CARUARU | *Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Costureira de máquina reta | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental completo | ||
*Trabalhador da avicultura de postura | 1 | 3 meses | não informado | fundamental completo | ||
RECIFE | *Auxiliar administrativo (aprendiz) | 10 | não exigido | R$ 440,00 | não exigido | |
*Ajudante de carga e descarga de mercadoria |
9 | não exigido | R$ 987,00 | fundamental completo | ||
*Analista de controle de qualidade | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | ||
*Atendente de lojas | 2 | não exigido | R$ 1.050,88 | fundamental completo | ||
*Auxiliar de limpeza | 8 | não exigido | R$ 1.075,00 | médio completo | ||
*Auxiliar de limpeza | 20 | não exigido | R$ 954,00 | fundamental completo |
Veja o quadro de vagas em PDF clicando aqui
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook