A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 27/02:
Útima atualização dia 27/02/18 às 09:44 | |||||||||||
ID | FUNÇÃO | VAGA P/ DEFICIENTE | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Agente Administrativo (Jovem Aprendiz) | SIM | Jaboatão dos Guararapes | Guararapes | 54340-740 | R$440,00 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 5 | Vaga para jovem aprendiz, exclusiva para pessoas com deficiência. | SIM |
2 | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | NÃO | Cabo do Santo Agostinho | Centro | 54510-390 | R$1.010,00 | Fundamental Completo | 6 | 7 | Necessário experiência na área. | SIM |
3 | Analista de Recursos Humanos | NÃO | Recife | Boa Vista | 50010-300 | R$957,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência, Curso Superior em Gestão de Recursos Humanos e ou em Graduação Psicologia. | SIM |
4 | Analista de Suporte de Sistema | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | R$957,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 3 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
5 | Assistente Administrativo | NÃO | Recife | Pina | 51011-031 | R$1.441,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e disponibilidade de horário. | SIM |
6 | Atendente de Farmácia – Balconista | SIM | Recife | Pina | 51011-050 | R$1.100,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 5 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
7 | Atendente de Lojas | NÃO | Camaragibe | Timbi | 54768-000 | R$1.062,00 | Médio Completo | 6 | 7 | Necessário experiência na área e com caixa e ter disponibilidade de horário. | SIM |
8 | Atendente de Lojas | NÃO | Igarassu | Centro | 53610-565 | R$1.062,28 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área e com caixa e ter disponibilidade de horário. | SIM |
9 | Auxiliar Administrativo | NÃO | Ipojuca | Nossa Senhora do Ó | 55590-000 | R$1.000,00 | Superior Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. Ter noções de RH, podendo estar cursando o a partir do 3º período do curso de administração, contábeis ou RH. | SIM |
10 | Auxiliar Administrativo | NÃO | Recife | Encruzilhada | 52030-172 | R$957,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 1 | Vaga para estágio. Necessário ter conhecimento com informática e excel básico, logistica, noções de sistema de gestão ERP e ter inglês intermediário. | SIM |
11 | Auxiliar de Costureira (No Acabamento) | NÃO | Recife | Encruzilhada | 52030-172 | R$957,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência na área. | SIM |
12 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Incompleto | 6 | 12 | Necessário experiência na área. Fácil acesso para região metropolitana. | SIM |
13 | Auxiliar de Escritório | SIM | Recife | Parnamirim | 50010-300 | R$957,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
14 | Auxiliar de Faturamento | NÃO | Recife | Santo Antônio | 50010-300 | R$2.190,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência no ramo frigirífico ou alimentício. | SIM |
15 | Auxiliar de Limpeza | SIM | Recife | Afiltos | 50030-310 | R$958,37 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 30 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
16 | Auxiliar de Limpeza | SIM | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$1.018,00 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 12 | Vaga para pessoas com deficiência. Irá trabalhar também com estoque, material relativamente pesado. | SIM |
17 | Auxiliar de Linha de Produção | SIM | Recife | Várzea | 50741-080 | R$1.038,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
18 | Auxiliar de Linha de Produção | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | R$957,00 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 3 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
19 | Auxiliar Financeiro | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$ 600,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 1 | Vaga para estágio. Necessário estar no 2º período do curso de administração, contábeis ou recursos humanos. | SIM |
20 | Auxiliar Financeiro | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$ 600,00 | Superior Incompleto | Sem Experiência | 1 | Vaga para estágio. Necessário estar no 2º período do curso de administração, contábeis ou recursos humanos. | SIM |
21 | Auxiliar de Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Cordeiro | 50721-050 | R$957,00 | Fundamental Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área, CNH “AB”, experiência em ar-condicionado comercial e residencial. | SIM |
22 | Auxiliar de Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Águas Compridas | 50010-300 | R$ 1.016,00 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área, CNH “AB”, experiência em ar-condicionado comercial e residencial. Ter veículo prórpio. | SIM |
23 | Bombeiro Civil | NÃO | Recife | Encruzilhada | 52030-172 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 2 | Necessário experiência em Indústria. Curso de Bombeiro Civil atualizado. CNH “AD”. | SIM |
24 | Consultor de Vendas | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Piedade | 54400-160 | R$ 1.300,00 | Superior Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
25 | Controlador de Qualidade | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | R$1.400,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência com instrumentos de medição ou metrologia. Formação Técnica em mecânica, mecatrônica ou eletromecânica. | SIM |
26 | Copeiro de Restaurante | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | R$1.100,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
27 | Costureira em Geral | NÃO | Recife | Encruzilhada | 52030-172 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência na área. | SIM |
28 | Costureira em Geral | NÃO | Recife | Santo Antônio | 50010-170 | R$1.070,00 | Médio Incompleto | 6 | 10 | Necessário experiência com vestido de noivas. | SIM |
29 | Cozinheiro de Restaurante | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-140 | R$1.100,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
30 | Cozinheiro Geral | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 6 | Necessário experiência na área. Atuará na coordenação e organização da cozinha de restaurante. | SIM |
31 | Digitador | NÃO | Recife | Pina | 51011-031 | R$1.341,00 | Médio Completo | 6 | 8 | Necessário experiência na área. | SIM |
32 | Ferramenteiro | NÃO | Recife | Encruzilhada | 50030-310 | R$2.000,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. Operar máquinas convencionais automáticas, semi automáticas e manuais. Curso Técnico em mecânica. | SIM |
33 | Garagista | SIM | Recife | Boa Vista | 50050-900 | R$1.115,00 | Médio Incompleto | Sem Experiência | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário Habilitação. | SIM |
34 | Gerente de Loja e Supermercado | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Superior Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área, disponibilidade de horário. Responsável pelo desempenho do negócio. | SIM |
35 | Mecânico | NÃO | Recife | Madalena | 50010-300 | R$1.915,35 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência com manutenção mecânica ou hidraúlica e noções em sistema ERP. Curso NR 13. | SIM |
36 | Mecânico de Auto em Geral | NÃO | Recife | Jordão | 51250-000 | R$1.030,00 | Fundamental Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
37 | Mestre Doceiro | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
38 | Metrologista | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | R$1.100,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área comprovada. Ter formação técnica na área e conhecimento em máquinas tridimencionais. | SIM |
39 | Metrologista | NÃO | Recife | Encruzilhada | 50030-310 | R$1.800,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. Formação Técnica em mecânica, mecatrônica ou eletromecânica. | SIM |
40 | Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Incompleto | 6 | 9 | Necessário experiência na área. | SIM |
41 | Operador de Caixa | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 12 | Necessário experiência na área. | SIM |
42 | Operador de Empilhadeira | NÃO | Cabo de Santo Agostinho | Suape | 55590-000 | R$1.640,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência comprovada na CTPS. | SIM |
43 | Operador de Telermaketing Ativo | SIM | Recife | Santo Amaro | 50040-190 | R$957,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 5 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário conhecimento em informática básica. | SIM |
44 | Pasteleiro | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Incompleto | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM |
45 | Porteiro | SIM | Recife | Afiltos | 50030-310 | R$1.027,80 | Fundamental Completo | Sem Experiência | 30 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
46 | Recepcionista Atendente | NÃO | Camaragibe | Timbi | 54768-000 | R$1.005,16 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área e ter disponibilidade de horário. | SIM |
47 | Recepcionista Atendente | NÃO | Igarassu | Centro | 53610-565 | R$1.005,16 | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área e ter disponibilidade de horário. | SIM |
48 | Representante Comercial Autônomo | NÃO | Recife | Boa Viagem | 50010-300 | R$1.000,00 | Médio Completo | Sem Experiência | 4 | Necessário experiência na área de cosmético. Ter registro MEI ou RCA. | SIM |
49 | Saladeiro | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-210 | R$1.000,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área | SIM |
50 | Supervisor Administrativo | NÃO | Recife | Pina | 51011-050 | R$2.500,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. Conhecimento em excel, outlook, power point e word. | SIM |
51 | Supervisor de Transportes | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Muribeca | 54350-355 | R$1.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Acompanhar e planejar rotinas de trabalho na frota. | SIM |
52 | Sushiman | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-330 | R$954,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. Conhecimento em culinária japonesa, abertura de peixes, sashimi, temaki. | SIM |
53 | Técnico de Produção | NÃO | Recife | Madalena | 50010-300 | R$ 2.299,98 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário Técnico em Mecânica, Elaboração e execusão de planos de manutenção preventiva. | SIM |
54 | Técnico Eletrônico de Manutenção Industrial | NÃO | Recife | Encruzilhada | 50030-310 | R$ 2.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. Curso Técnico em eletrônica, elétrica ou eletrotécnica. | SIM |
55 | Técnico em Automação Industrial | NÃO | Recife | Encruzilhada | 50030-310 | R$ 2.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área com manutenção de máquinas industriais. Curso Técnico em Automação. Disponibilidade total de horário. | SIM |
56 | Técnico em Segurança do Trabalho | NÃO | Ipojuca | Nossa Senhora do Ó | 55590-000 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
57 | Técnico Instrumentista | NÃO | Recife | Madalena | 50010-300 | R$ 2.841,15 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência em análise de vibração, balanceamento de equipamentos rotativos. Curso de Tomografia, Lubrificação Industrial e Inglês Básico. | SIM |
58 | Técnico Mecânico na Montagem de Máquinas, Sistemas e Instrumentos | NÃO | Recife | Encruzilhada | 50030-310 | R$ 2.000,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência em manutenção de máquinas industriais. Curso Técnico em Mecânica. | SIM |
59 | Vendedor Pracista | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
60 | Vendedor Pracista | NÃO | Recife | Boa Vista | 50050-300 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área, possuir CNH. | SIM |
61 | Vistoriador de Risco de Auto | NÃO | Recife | Boa Vista | 50050-300 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. Realizar vistoria em automóveis.Ter conhecimento em informática. | SIM |
TOTAL DE VAGAS | 275 | ||||||||||
*As funções podem sofrer alterações no decorrer do dia. |
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Fonte: site da prefeitura da cidade do Recife.
Participe do grupo do Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente. Sua participação é muito importante.
Acesse agora o link Vagas PE e encontre mais vagas
Curta nossa página no facebook
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/FJX7qDq9yC6AfSNaIXPQMH
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/