A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 17/05:
113 VAGAS | |||||||||||||
ATUALIZADO EM: 17/05/18 às 10:45 | |||||||||||||
ID | FUNÇÃO | VAGA P/ DEFICIENTE | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | CEP | LAT | LONG | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Agente de Portaria | SIM | Recife | Casa Forte | 52060-904 | -8,0374152 | -34,9148236 | R$ 954,00 | Médio Completo | Não Exgida | 1 | Trabalhar na portaria pegando ingressos e abrindo salas. | SIM |
2 | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | SIM | Itapissuma | Centro | 53700-000 | -7,7493145 | -34,917581 | R$ 1.010,00 | Médio Incompleto | Não Exgida | 2 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário esforço físico. | SIM |
3 | Analista de Marketing | NÃO | Igarassu | Panco | 53630-735 | -7,8750314 | -34,9134449 | R$ 1.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
4 | Assistente de Logística de Transportes | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 51030-310 | -8,1403933 | -34,9066249 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Experiência em toda rotina da função. | SIM |
5 | Atendente de Farmácia (Balconista) | NÃO | Recife | Totó | 50791-450 | -8,0806045 | -34,968174 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Experiencia na área e morar nas proximidades. | SIM |
6 | Auxiliar Administrativo | SIM | Recife | Madalena | 50720-123 | -8,049178 | -34,924474 | R$ 1.087,00 | Médio Completo | Não Exigida | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
7 | Auxiliar de Almoxarifado | SIM | Recife | Apipucos | 52291-000 | -7,9799085 | -34,9297784 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
8 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Recife | Tamarineira | 51021-040 | -8,1218566 | -34,8992222 | R$ 1.008,26 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM |
9 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51030-590 | -8,1365558 | -34,9104707 | R$ 1.005,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
10 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-010 | -8,0594791 | -34,8876666 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
11 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Camaragibe | Vera Cruz | 54786-013 | -7,9649926 | -35,0063369 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
12 | Auxiliar de Limpeza | NÃO | Cabo de Santo Agostinho | Centro | 54580-210 | -8,2420562 | -34,9820013 | R$ 958,00 | Fundamental Incompleto | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
13 | Auxiliar de Logística | NÃO | Recife | Água Fria | 52120-300 | -8,0208539 | -34,8865403 | R$ 1.023,28 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área, formação técnica em adminitração ou logística e ter conhecimento com word e excel. | SIM |
14 | Auxiliar de Logística | SIM | Recife | Várzea | 50960-170 | -8,0387912 | -34,9781634 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário experiência na área e disponibilidade de horário. | SIM |
15 | Auxiliar Financeiro | NÃO | Recife | Encruzilhada | 52041-430 | -8,0327593 | -34,8914968 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vai trabalhar de segunda a sabado. Morar nas proximidades. | SIM |
16 | Auxiliar Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 51030-310 | -8,1403933 | -34,9066249 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Curso na área será um diferencial. | SIM |
17 | Barman | NÃO | Olinda | Bairro Novo | 53030-000 | -8,0029652 | -34,8397018 | R$ 1.008,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
18 | Camareira de Hotel | NÃO | Recife | Boa Vista | 50050-015 | -8,0500708 | -34,8913824 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área e ter disponibilidade de horário. | SIM |
19 | Cegonheiro Motorista | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 1.805,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário vasta experiência na área. | SIM |
20 | Cobrador de Transportes Coletivos (Exceto Trem) | SIM | Cabo de Santo Agostinho | Santo Inácio | 54515-710 | -8,2842172 | -35,0257838 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
21 | Consultor de Vendas | NÃO | Recife | Madalena | 50720-525 | -8,0577453 | -34,9031085 | R$ 2.000,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Ser graduado em quimica e ter experiência na área. | SIM |
22 | Costureira em Geral | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51111-210 | -8,109219 | -34,8902824 | R$ 1.070,00 | Médio Incompleto | 6 | 5 | Necessário vasta experiência na área. | SIM |
23 | Cozinheiro Geral | NÃO | Camaragibe | Aldeia dos Camarás | 54783-170 | -7,93914 | -35,0082963 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
24 | Eletrotécnico | NÃO | Igarassu | Panco | 53630-735 | -7,8750314 | -34,9134449 | R$ 1.700,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
25 | Empregada Doméstico Nos Serviços Gerais | NÃO | Recife | Graças | 52011-040 | -8,04515 | -34,9019685 | R$ 954,00 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área comprovada ou ter carta de recomendações. | SIM |
26 | Estoquista | SIM | Recife | Boa Viagem | 51020-900 | -8,1083154 | -34,8982775 | R$ 1.100,00 | Médio Incompleto | Não Exigida | 1 | Vaga para pessoas com deciência. | SIM |
27 | Estoquista | SIM | Recife | Madalena | 50720-635 | -8,0620264 | -34,9087754 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
28 | Farmacêutico | NÃO | Camaragibe | Aldeia dos Camarás | 54783-170 | -7,93914 | -35,0082963 | R$ 1.800,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área, podendo se candidatar recém-formados. | SIM |
29 | Garçom | NÃO | Olinda | Bairro Novo | 53030-000 | -8,0029652 | -34,8397018 | R$ 1.008,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM |
30 | Gerente de Vendas | NÃO | Recife | Tamarineira | 52051-020 | -8,0297333 | -34,9004675 | R$ 1.200,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
31 | Leitor de Medidores de Água, Gás e Energia Elétrica. | SIM | Olinda | Peixinhos | 53230-630 | -8,0108685 | -34,8756167 | R$ 1.004,00 | Médio Completo | 6 | 14 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário experiência na área. | SIM |
32 | Mecânico de Injeção Eletrônica | NÃO | Recife | Engenho do Meio | 50730-121 | -8,0560716 | -34,9461635 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário vasta experiência na área. | SIM |
33 | Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | NÃO | Igarassu | Centro | 53610-719 | -7,8423678 | -34,9071254 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
34 | Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral | NÃO | Recife | Madalena | 50710-100 | -8,0499355 | -34,9083229 | R$ 1.100,00 | Fundamental Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área e ter CNH categoria “AB”. | SIM |
35 | Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral | NÃO | Recife | Guabiraba | 52291-800 | -7,9886169 | -34,9423933 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM |
36 | Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e ter o curso de refrigeração. | SIM |
37 | Motorista de Ônibus Urbano | SIM | Cabo de Santo Agostinho | Santo Inácio | 54515-710 | -8,2842172 | -35,0257838 | R$ 1.200,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário experiência na área e possuir CNH categoria “AD”. | SIM |
38 | Motorista Entregador | NÃO | Recife | Macaxeira | 52090-620 | -8,0108328 | -34,9328789 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência na área, possuir CNH categoria “D” e ter habilidade com vendas. | SIM |
39 | Operador de Caixa | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51030-590 | -8,1365558 | -34,9104707 | R$ 1.005,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
40 | Operador de Caixa | SIM | Recife | Várzea | 50950-170 | -8,0683204 | -34,985369 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário experiência na área e diponibilidade de horário. | SIM |
41 | Operador de Telemarketing Ativo | NÃO | Recife | Ipsep | 51350-080 | -8,1094615 | -34,9205649 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência com manutenção de máquinas e tonner. | SIM |
42 | Pasteleiro | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
43 | Promotor de Vendas | SIM | Itapissuma | Povoado de Boatafogo | 53700-000 | -7,7493145 | -34,917581 | R$ 1.229,98 | Médio Completo | 6 | 2 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário possuir moto própria. | SIM |
44 | Psicólogo Clínico | NÃO | Camaragibe | Aldeia dos Camarás | 54783-170 | -7,93914 | -35,0082963 | R$ 1.800,00 | Superior Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
45 | Recepcionista Atendente | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com experiência. Necessário experiência na área. | SIM |
46 | Repositor de Mercadorias | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 1.061,00 | Médio Incompleto | 6 | 3 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
47 | Repositor de Mercadorias | SIM | Recife | Areias | 50860-000 | -8,0953658 | -34,924474 | R$ 1.061,00 | Médio Incompleto | Não Exigida | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. Exige esforço físico. | SIM |
48 | Supervisor de Manutenção | NÃO | Recife | Santo Amaro | 50040-190 | -8,0480823 | -34,8773008 | R$ 2.755,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
49 | Sushiman | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51021-040 | -8,1218566 | -34,8992222 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Experiencia na área ou curso do Senac. | SIM |
50 | Tecnólogo em Gastronomia (Estágio) | NÃO | Recife | Boa Viagem | 51021-040 | -8,1218566 | -34,8992222 | R$ 564,00 | Superior Incompleto | Não Exigida | 3 | Vaga para estágio. | SIM |
51 | Telefonista | NÃO | Recife | Graças | 52050-260 | -8,0434652 | -34,9006931 | R$ 1.200,00 | Superior Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência comprovada na área e conhecimento com peças automotivas. | SIM |
52 | Técnico de Refrigeração (Instalação) | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Ter o curso técnico na área e habilitação. | SIM |
53 | Vendedor de Serviços | NÃO | Camaragibe | Timbi | 54765-115 | -8,0230736 | -34,9876775 | R$ 1.200,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área. | SIM |
54 | Vendedor Interno | SIM | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 983,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário experiência na área. | SIM |
55 | Vendedor Interno | SIM | Recife | Várzea | 50950-170 | -8,0683204 | -34,985369 | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. Necessário ter disponibilidade de horário. | SIM |
53 | Vendedor Porta a Porta | NÃO | Recife | Boa Vista | 50070-315 | -8,0636611 | -34,8941405 | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 6 | Prospecção de clientes. | SIM |
54 | Vendedor Pracista | NÃO | Recife | Bairro do Recife | 50030-310 | -8,0562906 | -34,8748317 | R$ 2.000,00 | Médio Completo | 6 | 3 | Necessário experiência na área, ter CNH categoria “AB” e ter carro ou moto próprio. | SIM |
Clique no link abaixo para ver todo o quadro de vagas da Prefeitura do Recife na íntegra.
planilha_de_vagas_geral_17.05.2018
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Fonte: site da prefeitura da cidade do Recife.
Atenção! Todas as vagas ofertadas neste site são repassadas por Empresas ou Representantes de Agências de Emprego ou coletadas em sites e fontes confiáveis (VAGAS, SINE, Governo do Estado e Prefeitura do Recife). Temos o único objetivo de repassar as vagas para o benefício de nossos visitantes. Nenhum dos administradores deste site é responsável pelas informações que constam nas vagas, sendo assim, não possuímos informações além do que já foi descrito na publicação. Não temos intenção alguma de prejudicar nossos visitantes que estão em busca de uma oportunidade de emprego. Se você receber qualquer e-mail pedindo dinheiro, documentos, entre outros, orientamos que não envie nada ou pague por curso algum, ocorrem vários golpes nesse formato.
Curta nossa página no Facebook
Participe do nosso grupo no Facebook VAGAS DE EMPREGO PE e fique por dentro das vagas atualizadas diariamente.