A Agência de Emprego do Recife divulga, diariamente, a relação de vagas disponíveis para serviços e atividades profissionais no Recife e Região Metropolitana. Essas oportunidades estão sujeitas ao preenchimento imediato ou cancelamento. O importante é estar cadastrado no banco de dados do sistema e ficar atento às vagas que vão surgindo.
Confira o quadro de vagas divulgado hoje, 29/08:
174 VAGAS | ||||||||||
ATUALIZADO EM: 29/08/18 às 10:18 | ||||||||||
ID | FUNÇÃO | VAGA P/ DEFICIENTE | CIDADE | LOCAL DE TRABALHO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXP. MESES | VAGAS | OBSERVAÇÕES | ATIVO |
1 | Açougueiro Desossador | NÃO | Ipojuca | Centro | R$ 1.235,92 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
2 | Assistente de Prevenção de Perdas | NÃO | Abreu e Lima | Centro | R$ 1.643,04 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
3 | Auxiliar Administrativo | SIM | Jaboatão dos Guararapes | Muribeca | R$ 1.015,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
4 | Auxiliar de Cozinha | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.200,00 | Médio Completo | Não Exigida | 15 | Vaga para trabalhar no sul do país (PR/RS/SC). Ter disponibilidade para viagem. | SIM |
5 | Auxiliar de Limpeza | SIM | Recife | Bairro do Recife | R$ 954,00 | Não Exigida | Não Exigida | 1 | Vaga para pessoas com deficiência. | SIM |
6 | Auxiliar de Tráfego | NÃO | Cabo de Santo Agostinho | Ponte dos Carvalhos | R$ 1.132,67 | Médio Completo | 6 | 1 | Irá controlar entrada, saída e avarias, liberar frotas e vistorias. | SIM |
7 | Auxiliar Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Bairro do Recife | A Combinar | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência com manutenção predial, ter NR-10. | SIM |
8 | Auxiliar Técnico Eletrônico | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.300,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
9 | Balconista | NÃO | Recife | Várzea | R$ 1.010,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área de balcão de frios. | SIM |
10 | Barbeiro | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
11 | Barman | NÃO | Recife | Bairro do Recife | A Combinar | Fundamental Completo | 6 | 13 | Vaga para trabalhar no sul do país (PR/RS/SC). Ter disponibilidade para viagem. | SIM |
12 | Bordadeira | NÃO | Recife | Santo Antônio | R$ 1.070,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
13 | Cabelereiro | NÃO | Recife | Boa Viagem | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
14 | Cabelereiro Escovista | NÃO | Recife | Várzea | R$ 960,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
15 | Camareira de Hotel | NÃO | Recife | Boa Viagem | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
16 | Condutor de Bicicleta no Transporte de Mercadoria | NÃO | Recife | Boa Viagem | A Combinar | Fundamental Completo | Não Exigida | 1 | Não exige experiência. Exige esforço físico. | SIM |
17 | Consultor de Vendas | NÃO | Recife | Imbiribeira | R$ 1.200,00 | Não Exigida | 6 | 1 | Ter experiencia em carteira. | SIM |
18 | Coordenador Pedagógico | NÃO | Abreu e Lima | Timbo | R$ 2.000,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Superior em Enfermagem, vai coordenar o curso de Enfermagem | SIM |
19 | Copeiro de Hospital | NÃO | Recife | Parnamirim | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
20 | Corretor de Seguros | NÃO | Recife | Boa Viagem | R$ 3.000,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
21 | Costureira em Geral | NÃO | Recife | Santo Antônio | R$ 1.240,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência como costureira em geral. | SIM |
22 | Cozinheiro de Restaurante | NÃO | Recife | Boa Viagem | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência com comidas chinesa. | SIM |
23 | Cozinheiro em Geral | NÃO | Recife | Boa Vista | R$ 1.008,00 | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
24 | Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) | NÃO | Olinda | Jardim Atlântico | R$ 1.400,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoas com e sem deficiência. Necessário experiência na área de confecção. | SIM |
25 | Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) | NÃO | Recife | Boa Vista | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área, com curso de autocad. | SIM |
26 | Eletricista | SIM | Recife | Bairro do Recife | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoa com deficiência. | SIM |
27 | Encanador | NÃO | Recife | Derby | R$ 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
28 | Encarregado de Manutenção | NÃO | Paulista | Paratibe | R$ 2.489,46 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
29 | Engenheiro Civil (Estágio) | NÃO | Recife | Cordeiro | A Combinar | Superior Incompleto | Não Exigida | 2 | Vaga para estágio. A partir do 4º período. | SIM |
30 | Fiscal de Loja | NÃO | Ipojuca | Centro | R$ 1.235,95 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência em supermercado. | SIM |
31 | Fiscal de Meio Ambiente | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Comportas | R$ 1.132,67 | Médio Completo | 6 | 1 | Vaga para fiscal de campo, ter bastante experiencia na área. | SIM |
32 | Garçom | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.000,00 | Fundamental Completo | 6 | 13 | Vaga para trabalhar no sul do país (PR/RS/SC). Ter disponibilidade para viagem. | SIM |
33 | Gerente Administrativo | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.200,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
34 | Gerente Comercial | NÃO | Recife | Santo Antônio | R$ 1.500,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e com lojas automótivas. | SIM |
35 | Gerente de Operações e Transportes | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Comportas | À Combinar | Superior Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
36 | Gerente Técnico Comercial | NÃO | Recife | Boa Viagem | R$ 2.500,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e com licitações. | SIM |
37 | Instalador de Antenas de Televisão | NÃO | Serra Talhada | São Cristovão | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área, residir em Serra Talhada. | SIM |
38 | Leiturista | NÃO | Recife | Boa Viagem | A Combinar | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário CNH categoria “A” e ter moto própria. | SIM |
39 | Manicure | NÃO | Recife | Santo Antônio | A Combinar | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
40 | Mecânico de Auto em Geral | NÃO | Recife | Boa Viagem | A Combinar | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área e conhecimento em ar condicionado, motor e elétrica. | SIM |
41 | Mecânico de Automóveis e e Caminhões | NÃO | Recife | Bongi | R$ 1.592,70 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
42 | Mecânico de Automóvel | NÃO | Recife | Guabiraba | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
43 | Mecânico de Refrigeração | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.600,00 | Médio Completo | 6 | 5 | Necessário experiência na área, de manutenção predial e ter curso de NR-10. | SIM |
44 | Mecânico Montador | NÃO | Olinda | Varadouro | R$ 1.300,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência com caminhão diesel. | SIM |
45 | Montador de Automóveis | NÃO | Recife | Imbiribeira | R$ 1.169,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
46 | Motorista de Caminhão | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.235,55 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
47 | Nutricionista | NÃO | Camaragibe | Aldeia dos Camarás | R$ 1.962,00 | Superior Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
48 | Oficial de Manutenção | NÃO | Recife | Imbiribeira | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
49 | Operador de Caixa | NÃO | Recife | Várzea | A Combinar | Médio Incompleto | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
50 | Operador de Caixa | NÃO | Recife | Boa Vista | R$ 1.200,00 | Fundamental Completo | Não Exigida | 13 | Vaga para trabalhar no sul do país (PR/RS/SC). Ter disponibilidade para viagem. | SIM |
51 | Pasteleiro | NÃO | Recife | Várzea | R$ 1.000,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
52 | Pedreiro | SIM | Recife | Bairro do Recife | A Combinar | Fundamental Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoa com deficiência. | SIM |
53 | Pedreiro de Fachada | NÃO | Recife | Cordeiro | R$ 1.400,00 | Fundamental Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
57 | Pintor de Obras | NÃO | Jaboatão dos Guararapes | Comportas | A Combinar | Médio Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
58 | Pintor de Obras | NÃO | Recife | Derby | A Combinar | Médio Completo | 6 | 4 | Necessário experiência na área. | SIM |
59 | Psicólogo Clínico | NÃO | Camaragibe | Aldeia dos Camarás | R$ 1.800,00 | Superior Completo | 6 | 4 | Experiencia em toda rotina da função. | SIM |
60 | Recepcionista Atendente | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.000,00 | Fundamental Completo | 6 | 13 | Vaga para trabalhar no sul do país (PR/RS/SC). Ter disponibilidade para viagem. | SIM |
61 | Recepcionista em Geral | NÃO | Olinda | Jardim Brasil | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
62 | Recepcionista Secretária | NÃO | Recife | Cordeiro | R$ 1.000,00 | Superior Incompleto | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
63 | Repositor de Mercadorias | NÃO | Recife | Várzea | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área. | SIM |
64 | Serralheiro | NÃO | Olinda | Ouro Preto | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
65 | Servente de Obras | SIM | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.000,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 | Vaga para pessoa com deficiência. | SIM |
66 | Técnico de Edificações | NÃO | Goiana | Centro | R$ 2.200,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Bastante experiencia, curso autocad e pacote office. | SIM |
67 | Técnico de Edificações | NÃO | Recife | Boa Viagem | R$ 1.200,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área, com curso de autocad. | SIM |
68 | Técnico de Enfermagem | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.200,00 | Médio Completo | 6 | 10 | Necessário experiência na área. Ter o coren ativo. | SIM |
69 | Técnico de Refrigeração | NÃO | Recife | Bairro do Recife | R$ 1.900,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Ter experiencia em manutenção predial e curso técnico na área. | SIM |
70 | Técnico em Nutrição e Dietética | NÃO | Recife | Parnamirim | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área e ter credencial ativa. | SIM |
71 | Técnico em Segurança do Trabalho | NÃO | Recife | Santo Amaro | R$ 1.428,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
72 | Tosador | NÃO | Igarassu | Centro | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | EXperiencia em toda rotina da função. Curso na área e banho e tosa. | SIM |
73 | Vendedor Interno | NÃO | Recife | Casa Amarela | A Combinar | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência com produtos naturais. | SIM |
74 | Vendedor Orçamentista | NÃO | Recife | Boa Vista | R$ 1.200,00 | Médio Completo | 6 | 1 | Necessário experiência na área. | SIM |
75 | Vendedor Pracista | NÃO | Recife | Piedade | R$ 1.100,00 | Médio Completo | 6 | 2 | Necessário experiência na área, ter moto ou carro próprio. | SIM |
Clique no link abaixo para ver todo o quadro de vagas da Prefeitura do Recife na íntegra.
Como se candidatar às vagas:
Atualmente, o Recife dispõe de quatro postos de atendimento, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os endereços e os horários de funcionamento das unidades:A Agência de Emprego do Recife funciona desde 2007 na intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empresas que cadastram suas vagas. Além disso, os postos de atendimento oferecem serviços de orientação profissional, seguro desemprego e emissão de Carteira de Trabalho.
Rio Branco
Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas pela Agência de Emprego do Recife devem comparecer a uma das unidades de atendimento portando carteira de trabalho, identidade e CPF.
Fonte: site da prefeitura da cidade do Recife.