A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta sexta (21/09/2018) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
Obs: No final do quadro de vagas abaixo, você encontra um link com o quadro original em PDF.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 21 de Setembro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Secretária(o) executiva(o) | 1 | 6 meses | R$ 954,00 | médio completo |
Vigilante | 12 | 6 meses CTPS | R$ 1.132,15 | fundamental incompleto | |
IGARASSU | Serralheiro de alumínio | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Vidraceiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
GOIANA | Vendedor pracista | 3 | 6 meses CTPS | R$ 1.150,00 | médio completo |
BEZERROS | Auxiliar de linha de produção | 70 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Fiscal de loja | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Atendente balconista | 10 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Cortador de roupas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Cortador de roupas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
9 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
8 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
2 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Eletricista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Gerente de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Montador de máquinas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Subgerente de restaurante | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Vendedor interno | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 4 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Técnico de rede (telecomunicações) | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
NAZARÉ DA MATA | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
VITÓRIA | Técnico de operação eletrotécnica | 1 | não exigido | não informado | médio completo |
Panfleteiro | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
IPOJUCA | Costureira de reparação de roupas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar administrativo (jovem aprendiz) |
10 | não exigido | R$ 1.100,00 | médio completo | |
Caseiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Motorista no serviço doméstico | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Recepcionista de hotel | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CAMARAGIBE | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto |
CABO | Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes |
2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Oficial de manutenção civil | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Farmacêutico (temporário) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Açougueiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Atendente do setor de frios e laticínios | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Consultor de vendas | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CARUARU | Copeiro de hospital | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Cozinheiro de hospital | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) |
1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.000,00 | superior incompleto | |
Impressor de silkscreen | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática |
1 | 6 meses | R$ 1.300,00 | médio completo | |
Vendedor de consórcio | 2 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Técnico de controle de qualidade | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
GARANHUNS | Vendedor pracista | 2 | não exigido | não informado | fundamental completo |
PETROLINA | Costureira de máquinas industriais | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental incompleto | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Instrutor de nível médio no ensino profissionalizante |
1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Professor de educação física no ensino médio |
1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
RECIFE | Alfaiate | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas |
2 | 6 meses CTPS | R$ 1.047,00 | fundamental completo | |
Cabeleireiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Comprador | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.240,00 | médio completo | |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | 6 meses | R$ 1.000,00 | fundamental completo | |
Eletricista de instalações de veículos automotores |
3 | 6 meses | R$ 1.000,00 | fundamental completo | |
Encarregado de corte na confecção do vestuário |
1 | 6 meses CTPS | R$ 1.700,00 | médio completo | |
Guia de turismo | 1 | 6 meses | não informado | superior incompleto | |
Mecânico de injeção eletrônica | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | médio completo | |
Operador de empilhadeira | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de motoniveladora | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.300,00 | fundamental completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Vendedor pracista | 13 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | médio completo | |
TOTAL | 221 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. |
|||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 21 de Setembro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
*Orientador de tráfego para estacionamento | 1 | não exigido | não informado | fundamental completo |
*Ajudante de carga e descarga de mercadoria |
2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de linha de produção | 5 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de logistica | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
PAULISTA | *Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) |
2 | 6 meses | não informado | médio completo |
*Eletricista de instalações de veículos automotores |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Mecânico de auto em geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Motorista de ônibus urbano | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Operador de vendas (lojas) | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 meses CTPS | R$ 3.299,00 | superior incompleto | |
*Vendedor interno | 3 | 6 meses | não informado | médio completo | |
*Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Operador de caixa | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
CARUARU | *Atendente de lojas | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
RECIFE | *Atendente de balcão | 1 | 6 meses | R$ 954,00 | médio completo |
*Assistente administrativo | 5 | não exigido | R$ 975,00 | médio completo | |
*Assistente administrativo (aprendiz) | 3 | não exigido | R$ 1.100,00 | médio completo | |
*Assistente de vendas (aprendiz) | 5 | não exigido | R$ 1.100,00 | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 15 | não exigido | R$ 975,92 | fundamental completo | |
*Auxiliar de linha de produção | 30 | não exigido | R$ 972,00 | fundamental incompleto | |
*Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | R$ 1.000,00 | médio completo | |
*Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.300,00 | médio completo | |
*Auxiliar mecânico de refrigeração | 5 | 6 meses | R$ 1.000,00 | médio completo | |
*Assistente de logística de transporte | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | |
*Carpinteiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Encanador | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Encanador | 1 | não exigido | R$ 1.493,88 | fundamental completo | |
*Operador de vendas (lojas) | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Pedreiro | 1 | 6 meses | R$ 1.000,00 | fundamental completo | |
*Pedreiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Pedreiro | 1 | não exigido | R$ 1.493,88 | fundamental completo | |
*Porteiro | 1 | não exigido | R$ 1.006,00 | médio completo | |
*Servente de obras | 5 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 meses CTPS | R$ 3.299,00 | superior incompleto | |
*Técnico de refrigeração (fabricação) | 1 | 6 meses | R$ 1.900,00 | médio completo | |
*Vendedor interno | 1 | não exigido | R$ 1.173,00 | médio completo | |
TOTAL | 114 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) |
Acesse o quadro de vagas em PDF clicando aqui>>>>> QUADRO DE VAGAS 21-09-2018
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Curta nossa página no Facebook
Participe do nosso grupo no Facebook VAGAS DE EMPREGO PE