A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta sexta (26/10/2018) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
Obs: No final do quadro de vagas abaixo, você encontra um link com o quadro original em PDF.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 26 de Outubro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Churrasqueiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto |
Empregado doméstico nos serviços gerais |
1 | 6 meses | R$ 954,00 | fundamental incompleto | |
Mecânico de automóvel | 1 | 6 meses | R$ 1.100,00 | fundamental incompleto | |
Mecânico de automóvel | 1 | 6 meses | R$ 1.200,00 | fundamental incompleto | |
Promotor de vendas | 2 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | |
IGARASSU | Costureira de máquinas industriais | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.092,00 | médio incompleto |
Motorista carreteiro | 10 | 6 meses CTPS | R$ 2.369,01 | médio completo | |
GOIANA | Advogado (direito civil) (estágio) | 1 | não exigido | não informado | superior incompleto |
Atendente de telemarketing (estágio) | 3 | não exigido | não informado | superior incompleto | |
Instrutor de informática | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Recepcionista atendente | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.040,00 | médio completo | |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
BEZERROS | Ajudante de serralheiro | 3 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
Biomédico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Esteticista | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Motorista de automóveis | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Administrador | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Atendente de lojas | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar de limpeza | 3 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Consultor de vendas | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Cortador, a mão | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Cortador de roupas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Cortador de roupas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
4 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
4 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
8 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
6 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda) |
1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Empregado doméstico nos serviços gerais |
1 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido | |
Estampador de tecido | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Gerente de produção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Garçom | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Operador de caixa | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
NAZARÉ DA MATA | Gerente de vendas | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
Pedreiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido | |
Garçom | 20 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
VITÓRIA | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Supervisor de logística | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
IPOJUCA | Auxiliar de pessoal | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Camareira de hotel | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Chefe de fila nos serviços de alimentação |
4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Confeiteiro | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Cozinheiro de restaurante | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Governanta de hotelaria | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Governanta de hotelaria | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Maître | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Motorista carreteiro | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.656,16 | fundamental completo | |
Músico intérprete cantor | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Professor de inglês | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Recepcionista de hotel | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Subgerente de restaurante | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
PAULISTA | Cozinheiro geral | 2 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido |
Forneiro de padaria | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de automóvel | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Pizzaiolo | 2 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido | |
PAUDALHO | Jardineiro | 1 | 6 meses | R$ 977,38 | fundamental completo |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | R$ 975,92 | fundamental incompleto | |
CAMARAGIBE | Agente de segurança | 1 | 6 meses | R$ 1.000,00 | médio completo |
Assistente administrativo (estágio) | 3 | não exigido | não informado | médio incompleto | |
Soldador de veículos | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
CARUARU | Auxiliar de laboratório fotográfico | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
Chefe de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureira de máquina reta | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.092,00 | médio completo | |
Encarregado de seção de controle de produção |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Encarregado de padaria | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | médio completo | |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos |
1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Operador de câmaras frias | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Impressor flexográfico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
PETROLINA | Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Consultor de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Eletricista de rede | 14 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Esteticista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Motorista vigilante | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Passador a ferro a vapor | 2 | 6 meses | não informado | não exigido | |
Professor de educação física no ensino médio |
1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Vigilante | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor de serviços | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Agente de comércio exterior (estágio) | 1 | não exigido | não informado | superior incompleto | |
Alfaiate | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Analista de tratamento de água | 1 | 6 meses | R$ 3.000,00 | superior completo | |
RECIFE | Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Bombeiro civil | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Cabeleireiro unissex | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Cobrador externo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | |
Costureira em geral | 50 | 6 meses CTPS | R$ 1.092,00 | fundamental incompleto | |
Costureira em geral | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.092,00 | fundamental completo | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.240,00 | médio incompleto | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses CTPS | não exigido | não exigido | |
Eletricista de instalações de prédios | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Emissor de passagens aéreas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | |
Encarregado de manutenção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Manicure | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Manicure | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Oficial de manutenção civil | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de extrusora de borracha e plástico |
1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.098,00 | fundamental completo | |
Pizzaiolo | 2 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido | |
Representante comercial autônomo | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio completo | |
Salva-vidas | 3 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Soldador de veículos | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (estruturas metálicas) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Técnico eletricista | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Tecnólogo em redes de computadores | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.000,00 | médio completo | |
Vendedor de serviços | 1 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | |
Vendedor pracista | 5 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vistoriador de risco de auto | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | médio incompleto | |
Veterinário | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.000,00 | superior completo | |
TOTAL | 333 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. |
|||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 26 de Outubro de 2018 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | *Embalador, a mão | 1 | não exigido | R$ 954,00 | médio completo |
IGARASSU | *Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
*Costureira em geral | 3 | não exigido | não informado | médio incompleto | |
GOIANA | *Auxiliar de logistica | 30 | não exigido | não informado | médio completo |
*Auxiliar de logistica | 5 | 6 meses CTPS | R$ 5,03/h | médio completo | |
* Auxiliar de linha de produção | 5 | 6 meses CTPS | R$ 5,03/h | médio completo | |
* Auxiliar de linha de produção | 30 | não exigido | não informado | médio completo | |
PAULISTA | * Auxiliar de linha de produção | 5 | não exigido | não informado | fundamental completo |
* Auxiliar de linha de produção | 5 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Vendedor interno | 3 | 6 meses | não informado | médio completo | |
CABO | *Assistente administrativo | 2 | não exigido | R$ 954,00 | médio completo |
Técnico de enfermagem | 2 | 6 meses CTPS | R$ 985,00 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
CARUARU | *Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | não informado | médio completo |
RECIFE | *Atendente de lanchonete | 5 | não exigido | R$ 1.055,00 | fundamental completo |
*Atendente de farmácia – balconista | 1 | não exigido | R$ 1.100,00 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 975,92 | não exigido | |
*Auxiliar de almoxarifado | 1 | não exigido | R$ 954,00 | fundamental completo | |
*Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses CTPS | R$ 954,00 | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 1 | não exigido | R$ 954,00 | fundamental completo | |
*Auxiliar de limpeza | 2 | não exigido | R$ 1.100,00 | médio completo | |
*Auxiliar de linha de produção | 3 | não exigido | R$ 1.000,00 | fundamental completo | |
*Borracheiro | 1 | não exigido | R$ 1.600,00 | fundamental completo | |
*Eletricista de instalações de veículos automotores |
2 | não exigido | R$ 1.693,00 | médio completo | |
*Embalador, a mão | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
*Encanador | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
*Gari | 4 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Operador de caixa | 2 | não exigido | R$ 1.158,00 | médio completo | |
*Operador de caixa | 1 | 6 meses | R$ 1.000,00 | não exigido | |
*Operador de sistema de computador | 1 | 6 meses | R$ 1.302,58 | médio completo | |
*Promotor de vendas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Recepcionista de hotel | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.603,51 | médio completo | |
*Serralheiro | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Servente de obras | 2 | não exigido | não informado | fundamental completo | |
*Vendedor interno | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.150,00 | médio completo | |
TOTAL | 132 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) |
Acesse o quadro de vagas em PDF clicando aqui>>>>> QUADRO DE VAGAS 26-10-2018
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Curta nossa página no Facebook
Participe do nosso grupo no Facebook VAGAS DE EMPREGO PE
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/FJX7qDq9yC6AfSNaIXPQMH
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/