A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta sexta (04/01/2019) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência.
Obs: No final do quadro de vagas abaixo, você encontra um link com o quadro original em PDF.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 04 de Janeiro de 2019 | |||||
*VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Padeiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses CTPS | não informado | não exigido | |
Agente de microcrédito | 3 | 6 meses CTPS | R$ 1.142,00 | médio completo | |
ARARIPINA | Açougueiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
IGARASSU | Analista de desenvolvimento de sistemas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo |
GOIANA | Advogado (direito civil)-estágio | 1 | não exigido | não informado | superior incompleto |
BEZERROS | Assistente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Atendente balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Biomédico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Pedagogo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série |
1 | 6 meses | não informado | fundamental incompleto | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Garçom | 2 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Vendedor pracista | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
VITÓRIA | Auxiliar de cozinha | 1 | não exigido | não informado | médio completo |
IPOJUCA | Recepcionista, em geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
Agente de reservas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Barman | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Caseiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Chefe de fila nos serviços de alimentação | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Governanta de hotelaria | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Comprador | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Massoterapeuta | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Recepcionista de hotel | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Supervisor de andar | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
PAULISTA | Cortador de roupas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo |
Mecânico de manutenção de máquina industrial |
30 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Costureira de máquinas industriais | 10 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
CABO | Atendente de telemarketing | 2 | não exigido | não informado | médio completo |
Auxiliar administrativo (estágio) | 1 | não exigido | não informado | superior incompleto | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Supervisor de operações logísticas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Vendedor de serviços | 10 | não exigido | não informado | médio completo | |
Caseiro | 2 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Ajudante de estruturas metálicas | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
CARUARU | Ajudante de padeiro | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo |
Atendente de farmácia – balconista | 3 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Camareira de hotel | 2 | 3 meses CTPS | R$ 1.300,00 | médio incompleto | |
Cobrador pracista | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
Farmacêutico | 3 | não exigido | não informado | superior completo | |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração |
1 | 3 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Mecânico de injeção eletrônica | 1 | 3 meses CTPS | não informado | fundamental incompleto | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio incompleto | |
Operador de caixa | 4 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
GARANHUNS | Esteticista | 1 | 6 meses | não informado | não exigido |
Dentista | 1 | 6 meses | não informado | superior incompleto | |
Auxiliar de dentista | 1 | 6 meses | não informado | médio completo | |
PETROLINA | Analista de sistemas (informática) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo |
Jardineiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel |
1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
RECIFE | Ajudante de estufador (madeira) | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | fundamental completo |
Açougueiro desossador | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.087,00 | fundamental completo | |
Agenciador de propaganda | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Ajudante de pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.087,00 | fundamental completo | |
Alfaiate | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Analista de aplicativo básico (software) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 5.000,00 | superior completo | |
Analista de desenvolvimento de sistemas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 5.000,00 | médio completo | |
Analista de recursos humanos | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.800,00 | superior incompleto | |
Atendente de lanchonete | 30 | não exigido | não informado | médio completo | |
Auxiliar de cozinha | 30 | não exigido | não informado | médio incompleto | |
Auxiliar de pintor de automóveis | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Borracheiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Chefe de departamento de pessoal | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.704,53 | médio completo | |
Churrasqueiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | fundamental completo | |
Confeiteiro | 4 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | fundamental incompleto | |
Cortador de roupas | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Costureira de máquina reta | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.089,00 | fundamental completo | |
Costureira de máquinas industriais | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.400,00 | fundamental completo | |
Costureira em geral | 50 | 6 meses CTPS | R$ 1.092,00 | fundamental incompleto | |
Eletricista de instalações de veículos automotores |
1 | 6 meses CTPS | R$ 2.000,00 | médio completo | |
Eletrotécnico | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Forneiro de padaria | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.191,23 | fundamental completo | |
Garçom | 13 | 6 meses | R$ 1.200,00 | fundamental completo | |
Gerente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Gerente de restaurante | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.000,00 | superior completo | |
Marceneiro | 3 | 6 meses | R$ 1.035,00 | médio completo | |
Mecânico de auto em geral | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental incompleto | |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de bicicletas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.200,00 | fundamental completo | |
Mecânico de diesel e eletricidade | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de fogão | 1 | 6 meses | não informado | fundamental completo | |
Mecânico de refrigeração | 5 | 6 meses CTPS | R$ 1.300,00 | médio completo | |
Padeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Padeiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.190,00 | médio completo | |
Subgerente de restaurante | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.500,00 | superior completo | |
Técnico de impressora (matricial) | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática |
1 | 6 meses CTPS | não informado | superior completo | |
Técnico em nutrição | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.700,00 | superior completo | |
TOTAL | 306 | ||||
TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. |
|||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 04 de Janeiro de 2019 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade |
IGARASSU | *Promotor de vendas | 1 | 3 meses CTPS | não informado | médio completo |
GOIANA | * Auxiliar de linha de produção | 5 | 6 meses CTPS | R$5,03/hora | médio completo |
*Auxiliar de logistica | 5 | 6 meses CTPS | R$5,03/hora | médio completo | |
BEZERROS | *Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
1 | 6 meses | não informado | médio incompleto |
PAULISTA | *Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo |
CABO | *Auxiliar administrativo | 1 | não exigido | R$ 1.100,00 | médio completo |
PETROLINA | *Motorista de ônibus urbano | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo |
*Auxiliar de coordenação de ensino fundamental de primeira a quarta séries | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
*Professor de ensino fundamental nas quatro primeiras séries |
1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
*Trabalhador rural | 1 | 3 meses CTPS | não informado | não exigido | |
*Assistente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | não informado | superior incompleto | |
RECIFE | *Auxiliar de técnico de controle de qualidade |
1 | não exigido | R$ 974,00 | fundamental completo |
*Agente de ação social | 1 | 6 meses | R$ 1.490,28 | médio completo | |
*Agente de segurança | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Ajudante de eletricista | 1 | não exigido | R$ 954,00 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo (aprendiz) | 1 | não exigido | R$ 465,24 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo | 2 | não exigido | R$ 1.037,00 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo | 10 | não exigido | R$ 954,00 | médio completo | |
*Auxiliar administrativo | 3 | 6 meses | R$ 1.318,00 | médio completo | |
*Auxiliar de costureira (no acabamento) | 10 | não exigido | não informado | fundamental incompleto | |
*Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Auxiliar de limpeza | 100 | não exigido | R$ 954,00 | fundamental incompleto | |
*Auxiliar de limpeza | 2 | não exigido | R$ 975,00 | fundamental completo | |
*Auxiliar de logistica | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Auxiliar de logistica | 1 | não exigido | R$ 1.015,00 | médio completo | |
*Auxiliar de recepção | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Camareira de hotel | 1 | 1 mês CTPS | não informado | médio completo | |
*Camareira de hotel | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Carpinteiro | 2 | 6 meses CTPS | não informado | fundamental completo | |
Copeiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Cumim | 1 | não exigido | R$ 1.163,21 | médio completo | |
*Mensageiro | 1 | 6 meses CTPS | não informado | médio completo | |
*Operador de empilhadeira | 1 | não exigido | R$ 1.157,07 | fundamental completo | |
*Operador de telemarketing ativo e receptivo |
10 | não exigido | não informado | médio completo | |
*Operador de vendas (lojas) | 1 | não exigido | R$ 1.150,00 | médio completo | |
*Recepcionista atendente | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.046,40 | médio completo | |
*Técnico em segurança do trabalho | 1 | não exigido | não informado | médio completo | |
TOTAL | 177 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) |
Acesse o quadro de vagas em PDF clicando aqui>>>>> QUADRO DE VAGAS 04-01-2019
Como concorrer
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
Curta nossa página no Facebook
Participe do nosso grupo no Facebook VAGAS DE EMPREGO PE
WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/FJX7qDq9yC6AfSNaIXPQMH
TELEGRAM: https://t.me/joinchat/KyW_eQ1PoEYXRvmRHEQ_Kg
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vagaspe3/