A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta sexta (07/02/2020) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência e vagas temporárias.
Obs: No final do quadro de vagas abaixo, você encontra um link com o quadro original em PDF.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
|
|||||||||||
| *VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| ARARIPINA | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Balanceiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| ARCOVERDE | Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 Meses | R$ 1.052,00 | Médio Completo | |||||||
| Motorista entregador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor de serviços | 1 | 6 Meses | R$ 1.200,00 | Médio Completo | |||||||
| BEZERROS | Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.520,00 | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| CABO | Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| CARUARU | Açougueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | |||||||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Barista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Barman | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Chefe de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Corretor de imóveis | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureira de máquina reta | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Eletricista | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Encanador | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Encanador | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.651,78 | Fundamental Completo | |||||||
| Gerente de restaurante | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Inspetor de segurança | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | |||||||
| Mecânico de refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de câmera de vídeo | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Ensino Médio Completo | |||||||
| GOIANA | Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| IGARASSU | Terapeuta ocupacional | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo | ||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| IPOJUCA | Assistente de logística de transporte | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Médio Completo | ||||||
| Atendente de padaria | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Camareira de hotel | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Cumim | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mensageiro | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de caixa | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Pizzaiolo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Repositor de mercadorias | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico instrumentista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 3.300,00 | Médio Completo | |||||||
| SERRA TALHADA | Atendente de lojas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de faturamento | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Enfermeiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Instrumentador cirúrgico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de enfermagem | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| ESCADA | Auxiliar de cozinha | 6 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Garçom | 4 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recepcionista, em geral | 3 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| VITÓRIA | Conferente de carga e descarga | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Motorista de caminhão | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| NAZARÉ DA MATA | Assistente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Chefe de serviço de limpeza | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de auto em geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Pasteleiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| PALMARES | Vendedor pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| PAUDALHO | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Supervisor de produção da indústria alimentícia | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PAULISTA | Mecânico de bicicletas | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| PESQUEIRA | Analista de sistemas (informática) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | ||||||
| PETROLINA | Agente de microcrédito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cobrador externo | 6 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Contador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Costureira de máquinas industriais | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Inspetor de qualidade | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Instalador de painéis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de manutenção de ônibus | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Professor de inglês | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor de serviços | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| RECIFE | Auxiliar de escrituração fiscal | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.600,00 | Superior Completo | ||||||
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar em saúde bucal | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.039,00 | Não Exigida | |||||||
| Borracheiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Consultor de tecnologia da informação (ESTÁGIO) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 900,00 | Superior Incompleto | |||||||
| embarcações) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| Estofador de móveis | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Fonoaudiólogo em motricidade orofacial | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |||||||
| Gerente de frota | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Leiturista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.408,72 | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de auto em geral | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.400,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de refrigeração | 5 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Completo | |||||||
| Médico veterinário | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Pintor de automóveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Retificador de motores a diesel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Serralheiro | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.540,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Supervisor de manutenção de veículos de carga | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |||||||
| Técnico de balanças (eletrônicas) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.039,00 | Médio Completo | |||||||
| SALGUEIRO | Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | ||||||
| Consultor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.315,00 | Médio Completo | |||||||
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de socorro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.569,35 | Fundamental Completo | |||||||
| Padeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Representante comercial autônomo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.039,00 | Médio Completo | |||||||
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CAMARAGIBE | Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 Meses | R$ 1.100,00 | Fundamental Completo | ||||||
| Eletricista de instalações industriais | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | |||||||
|
1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.194,88 | Médio Incompleto | |||||||
| Médico veterinário | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Costureira de máquinas industriais | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 5 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 13 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Estoquista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de produção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor interno | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| TOTAL | 213 | ||||||||||
| TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | |||||||||||
| EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 07 de fevereiro de 2020 | |||||||||||
| *VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| CARUARU | Auxiliar de limpeza | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| IGARASSU | Auxiliar de cozinha | 3 | Não Exigida | R$ 1.251,00 | Ensino Médio Completo | ||||||
| Garçom | 3 | Não Exigida | R$ 1.251,00 | Ensino Médio Completo | |||||||
| Recepcionista atendente | 3 | Não Exigida | R$ 1.251,00 | Ensino Médio Completo | |||||||
| RECIFE | Agente de segurança | 1 | Não Exigida | Não Informado | Ensino Médio Completo | ||||||
| Analista de sistemas (informática) | 1 | 6 Meses | R$ 2.200,00 | Superior Incompleto | |||||||
| Assistente social | 1 | Não Exigida | R$ 2.461,00 | Superior Completo | |||||||
| Atendente de telemarketing | 20 | Não Exigida | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| Atendente de telemarketing | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de estoque | 1 | Não Exigida | R$ 1.205,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de logistica | 1 | Não Informado | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureira de máquinas industriais | 1 | 6 Meses | R$ 1.100,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Jardineiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio Completo | |||||||
| Vigilante | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.039,00 | Médio Completo | |||||||
| TOTAL | 44 | ||||||||||
| *VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 07 de fevereiro de 2020 | |||||||||||
| *VAGAS TEMPORÁRIAS | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| NAZARÉ DA MATA |
Recepcionista atendente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| IPOJUCA | Ajudante de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| GARANHUNS | Pedreiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 250,00/DIA | Não Exigida | ||||||
| TOTAL | 3 | ||||||||||
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.Confira o quadro de vagas em PDF clicando aqui>>>>> QUADRO DE VAGAS 07/02/2020
Demais endereços
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

Entre no grupo