A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o seu quadro de oportunidades de emprego. São várias vagas disponíveis nesta terça (10/03/2020) no Recife e demais cidades do Estado. Veja também as vagas disponíveis para pessoas com deficiência e vagas temporárias.
Obs: No final do quadro de vagas abaixo, você encontra um link com o quadro original em PDF.
Veja agora todas as vagas disponíveis:
| Vagas a serem publicadas dia 10 de março de 2020 | |||||||||||
| *VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| ARCOVERDE | Almoxarife | 6 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Analista de recursos humanos | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Conferente de faturas e notas fiscais | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Desossador | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encarregado de açougue | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encarregado de supermercado | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Fiscal de loja | 14 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de depósito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Grafiteiro (artes visuais) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Locutor anunciador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Motofretista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Nutricionista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Operador de empilhadeira | 8 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Repositor – em supermercados | 45 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Supervisor comercial | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | |||||||
| Supervisor de segurança patrimonial | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Operador de cardas | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| CAMARAGIBE | Auxiliar técnico de mecânica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Costureira em geral | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Estofador de móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.194,88 | Médio Incompleto | |||||||
| Médico veterinário | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Modelista de roupas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Vendedor ambulante | 1 | 3 meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| CARUARU | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Assistente de logística de transporte | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Atendente de mesa | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Carpinteiro de carrocerias | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Encarregado eletricista de instalações | 10 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de caixa | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Padeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Professor das séries iniciais Sushiman |
1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| 1 | 7 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||||
| Vendedor pracista | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vigilante | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vistoriador de sinistros | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| GARANHUNS | Fisioterapeuta geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | ||||||
| Preparador físico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| GOIANA | Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 Meses | R$ 1.225,22 | Médio Completo | ||||||
| IGARASSU | Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Zelador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| IPOJUCA | Auditor financeiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | ||||||
| Supervisor de recepção de hotel | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |||||||
| Técnico instrumentista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 3.300,00 | Médio Completo | |||||||
| NAZARÉ DA MATA | Assistente administrativo | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Incompleto | ||||||
| Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.512,00 | Médio Completo | |||||||
| Técnico químico | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Médio Completo | |||||||
| PAUDALHO | Gerente comercial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | ||||||
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| PAULISTA | Mecânico de bicicletas | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Operador de empilhadeira | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de guilhotina (corte de papel) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.336,34 | Fundamental Completo | |||||||
| PETROLINA | Atendente central telemarketing | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Bilheteiro de transportes coletivos | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
|
1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de manutenção de ônibus | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Preparador físico | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Analista de exportação e importação | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Superior Completo | |||||||
| Analista de transporte em comércio exterior | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Superior Completo | |||||||
| RECIFE | Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureira em geral | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Desossador | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Encarregado de frios | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.324,93 | Médio Completo | |||||||
| Estofador de móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.194,88 | Médio Incompleto | |||||||
| Manicure | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Manicure | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de fogão | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de refrigeração | 5 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Completo | |||||||
| Médico veterinário | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Modelista de roupas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Modelista de roupas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Operador de guilhotina (corte de papel) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.336,34 | Fundamental Completo | |||||||
| Operador de injetora de plástico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Vendedor de comércio varejista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor porta a porta | 5 | 6 Meses | R$ 1.150,00 | Médio Completo | |||||||
| SÃO LOURENÇO | Operador de injetora de plástico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| SERRA TALHADA | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | |||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Auxiliar de almoxarifado | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.568,60 | Médio Completo | ||||||
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Pizzaiolo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SALGUEIRO | Cozinheiro Industrial | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.400,00 | Médio Completo | ||||||
| Representante comercial autônomo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
Sushiman | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| TOTAL | 237 | ||||||||||
| TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br. | |||||||||||
| EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||||||||
|
|||||||||||
| *VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| CABO DE SANTO AGOSTINHO |
Auxiliar administrativo (aprendiz – 14 a 23a) | 6 | Não Exigida | R$ 522,50(Bolsa) | Médio Incompleto | ||||||
| Motorista carreteiro | 2 | 6 meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| GARANHUNS | Auxiliar de linha de produção | 1 | Não Exigida | R$ 1.115,00 | Médio Completo | ||||||
| IGARASSU | Auxiliar administrativo (aprendiz – 14 a 23a) | 1 | Não Exigida | R$ 522,50(Bolsa) | Médio Incompleto | ||||||
| RECIFE | Atendente de telemarketing | 20 | Não Exigida | R$ 1.045,00 | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar administrativo (aprendiz – 18 a 23a) | 1 | Não Exigida | 506,43(Bolsa) | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar administrativo (aprendiz – 18 a 23a) | 1 | Não Exigida | R$ 442,50(Bolsa) | Médio Incompleto | |||||||
| Ajudante de embalador | 4 | 6 meses | R$ 1.060,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de logistica | 1 | Não Exigida | R$ 1.087,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de nutrição e dietética | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.080,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar operacional de logística | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de caixa | 2 | 6 meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de caixa | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.150,00 | Médio Completo | |||||||
| Porteiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.130,00 | Fundamental Completo | |||||||
| PAULISTA | Auxiliar de linha de produção | 6 | Não Exigida | R$ 1.100,00 | Médio Completo | ||||||
| TOTAL | 49 | ||||||||||
| *VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) | |||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 10 de março de 2020 | |||||||||||
| *VAGAS TEMPORÁRIAS | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas |
Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| TOTAL | 0 | ||||||||||
Seguem os endereços físicos das Agências do Trabalho de Recife:
Confira o quadro de vagas em PDF clicando aqui>>>>> QUADRO DE VAGAS 10/03/2020
Para concorrer às vagas de emprego intermediadas pela Agência do Trabalho, é necessário comparecer a uma agência do trabalho mais próxima de você ou se cadastrar no site informado no quadro acima.
Demais endereços
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

Entre no grupo