As agências do Trabalho de Pernambuco voltaram a funcionar por agendamento antecipado na internet. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento.
O agendamento poderá ser realizado através do site www.seteq.pe.gov.br.
A unidade localizada na Rua da Aurora, no Recife, também oferece intermediação de vagas para o público geral. Ao todo, serão distribuídas vagas para o público em geral e para o jovem aprendiz.
Confira abaixo as vagas disponíveis e agendem atendimento pelo endereço www.seteq.pe.gov.br
| Vagas a serem publicadas dia 20 de novembro de 2020 | |||||||||||
| *VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | |||||||||||
| Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| ARARIPINA | Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Consultor de Vendas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| ARCOVERDE | Atendente de Farmácia – Balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Farmacêutico | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Incompleto (Farmácia) | |||||||
| Mecânico de Auto em Geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Enfermagem | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CABO | Balconista de Açougue | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Colchoeiro (Confecção de Colchões) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| CAMARAGIBE | Cozinheiro Geral | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.253,69 | Médio Completo | ||||||
| CARUARU | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 1 | 6 Meses | R$ 1.100,00 | Médio Completo | ||||||
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Ajudante de Estruturas Metálicas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar Contábil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Marceneiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Vidraceiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Carpinteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Chefe de Serviço de Limpeza | 3 | 6 Meses (CNH AC/AD/AE) | R$ 1.416,91 | Médio Completo | |||||||
| Churrasqueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cobrador Externo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Contador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Controlador de Pragas | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Coordenador de RH | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Psicologia) | |||||||
| Copeiro de Restaurante | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Costureira de Máquina Reta | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Costureira em Geral | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Eletricista de Manutenção Industrial | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Eletrotécnico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Estoquista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Fiscal de Lojas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio Completo | |||||||
| Forneiro de Padaria | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Garçom | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Garçom | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Gerente de Bar | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de Restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Jardineiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Auto em Geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Manutenção de Automóveis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Montador de Mármore | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Motorista de Caminhão | 1 | 6 Meses CTPS (CNH D/E) | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Operador de Caixa | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Padeiro | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Pedreiro | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Pintor de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Professores de Cursos Livres | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Serralheiro de Alumínio | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Soldador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Supervisor de Atendimento ao Cliente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Sup. Incompleto (ADM/Gest.Com./Gest.RH) | |||||||
| Supervisor de Carga e Descarga | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM ou LOG) |
|||||||
| Supervisor de Vendas Comercial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM ou LOG) |
|||||||
| Técnico de Manutenção Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Porta a Porta | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 8 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 1 Mês | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| Vidraceiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| GARANHUNS | Acabador de Mármore e Granito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Ajudante de Eletricista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Eletricista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encanador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Gerente de Marketing e Vendas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Sup. Completo | |||||||
| Instalador de Alarme | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Montador de Móveis de Madeira | 1 | 6 Meses (CNH A) | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Pedreiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Pintor de Alvenaria | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS (CNH A) | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| ESCADA | Operador de Empilhadeira | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.476,46 | Médio Completo | ||||||
| IGARASSU | Analista de Marketing | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Marketing) | ||||||
| IPOJUCA | Almoxarife | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Atendente de Lanchonete | 5 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Cozinha | 5 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (RH) | |||||||
| Barman | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Caixa de Bar, Lanchonetes e Restaurantes | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Coordenador de Restaurante | 5 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cozinheiro de Restaurante | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 5 | não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Supervisor de Andar | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Operações de Telecomunicações | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| NAZARÉ DA MATA | Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| PAUDALHO | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mestre de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Promotor de Vendas | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor de Comércio Varejista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PESQUEIRA | Técnico de Enfermagem | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| PETROLINA | Consultor de Vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | 10 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Motorista Entregador | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Teleoperador de Apoio (Telemarketing) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 4 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| RECIFE | Agente de Microcrédito | 15 | 6 Meses CTPS | R$ 1.242,64 | Médio Completo | ||||||
| Ajudante de Serralheiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Artífice de Manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.329,88 | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Marceneiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Auxiliar de Pintor de Automóveis | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar Técnico de Refrigeração | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Balconista de Açougue | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Barbeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Bombeiro Civil | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.099,38 | Médio Completo | |||||||
| Confeiteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Confeiteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Controlador de Pragas | 2 | 6 Meses | R$ 1.064,49 | Médio Incompleto | |||||||
| Controlador de Pragas | 1 | 6 Meses CTPS (CNH A) | R$ 1.045,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Costureira de Máquinas Industriais | 1 | 6 Meses | R$ 1.400,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Costureira de Máquinas Industriais | 100 | 6 Meses CTPS | R$ 1.188,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Costureira em Geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Costureira em Geral | 12 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Eletricista de Veículos de Máquinas Operatrizes | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | |||||||
| Encarregado Eletricista de Instalações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Estofador de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Médio Completo | |||||||
| Estofador de Móveis | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Fundamental Incompleto | |||||||
| Estofador de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Estofador de Móveis | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Fundamental Incompleto | |||||||
| Estofador de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Fundamental Incompleto | |||||||
| Ferramenteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Florista (Comércio Varejista) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Superior Completo (ARQ/URB) | |||||||
| Funileiro de Automóveis (Reparação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Funileiro de Veículos (Reparação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Gerente Comercial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de Supermercado | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gesseiro | 10 | 6 Meses | R$ 2.100,00 | Não Exigida | |||||||
| Instalador de Alarme | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.358,26 | Médio Completo | |||||||
| Instalador de Alarme | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.150,00 | Médio Completo | |||||||
| Instrutor de Auto-Escola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Laboratorista Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Líder de Ferramentaria | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Manicure | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.700,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Mecânico de Ar-Condicionado e Refrigeração | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de Ar-Condicionado e Refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Automóveis e Caminhões | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Mecânico de Automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Injeção Eletrônica | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de Máquinas Pesadas (Manutenção) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Metrologista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Montador de Automóveis | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Motorista de Caminhão | 1 | 6 Meses (carreta exp.) | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Operador de Motoniveladora (Extração de Minerais Sólidos) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 2.600,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Operador de Telemarketing Ativo (Estágio) | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 4 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| Pintor de Automóveis | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Pizzaiolo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.250,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Serralheiro Montador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Sushiman | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Técnico de Refrigeração (Instalação) | 1 | 6 Meses | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Refrigeração (Instalação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico Eletrônico | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SALGUEIRO | Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Mecânico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Porteiro | 1 | 3 Meses CTPS | R$ 5,17/hora | Médio Completo | |||||||
| Promotor de Vendas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico Eletrônico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Ajudante de Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Atendente Balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Atendente de Farmácia – Balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cortador, a Mão | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 4 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Estampador de Tecido | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Esteticista de Animais Domésticos | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Frentista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Motofretista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Motorista Entregador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Caixa | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Promotor de Vendas | 1 | 6 Meses CTPS (CNH A) | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recepcionista Atendente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recepcionista Atendente | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Rede (Telecomunicações) | 1 | 6 Meses (CNH AB) | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Interno | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Interno | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 2 | 6 Meses CTPS (CNH AB) | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SERRA TALHADA | Instrutor de Auto-Escola | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Lavador de Carros | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| VITÓRIA | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Encarregado de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| TOTAL | 432 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 20 de novembro de 2020 | |||||||||||
| VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| CABO | Operador de Máquina de Dobrar Chapas | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.261,00 | Médio Completo | ||||||
| CARUARU | Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| PETROLINA | Auxiliar de Limpeza | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Copeiro de Hospital | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| RECIFE | Estoquista | 1 | Não Exigida | R$ 1.205,00 | Fundamental Completo | ||||||
|
1 | 6 Meses | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |||||||
| TOTAL | 10 | ||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 20 de novembro de 2020 | |||||||||||
| *VAGAS TEMPORÁRIAS | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| CABO | Auxiliar de Logística | 20 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Operador de Máquina de Dobrar Chapas (PCD) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.261,00 | Médio Completo | |||||||
| TOTAL | 22 | ||||||||||
Veja o quadro neste link se preferir>>>VAGAS AGENCIA DO TRABALHO 20/11/2020
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

Entre no grupo