As agências do Trabalho de Pernambuco voltaram a funcionar por agendamento antecipado na internet. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento.
O agendamento poderá ser realizado através do site www.seteq.pe.gov.br.
Confira abaixo as vagas disponíveis e agende o atendimento pelo endereço www.seteq.pe.gov.br
| Vagas a serem publicadas dia 21 dezembro de 2020 | ||||||
| *VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | ||||||
| Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
| ARARIPINA | Açougueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
| ARCOVERDE | Atendente de Farmácia – Balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| BELO JARDIM | Instrutor de Auto-Escola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| BEZERROS | Atendente de Farmácia – Balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses | R$ 1.045,00 | Não Exigida | ||
| CAMARAGIBE | Atendente de Consultório Médico | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Incompleto | ||
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | Colchoeiro (Confecção de Colchões) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
| Contador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Contábeis) | ||
| Cortador de Tapeçaria | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Ferramenteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Gesseiro | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Lubrificador de Máquinas | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Tapeceiro de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Técnico de Refrigeração (Instalação) | 1 | 6 Meses CTPS (curso eletrotécnica, NR 10, curso técnico refrig) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Torneiro Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor Pracista | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| CARUARU | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Atendente Balconista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio Completo | ||
| Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses CTPS (CNH A) | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Auxiliar de Técnico de Eletrônica | 1 | Não Exigida (Ter Curso Técnico em Eletrônica) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Cabeleireiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| Camareira de Hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Cobrador Pracista | 1 | 6 Meses CTPS (CNH AB) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Costureira em Geral | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Cozinheiro Geral | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
| Eletrotécnico | 1 | 6 Meses CTPS (NR 12, NR 35, NR 17, NR 10) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Jardineiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Mecânico de Automóvel | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Mecânico de Automóvel | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 Meses (NR 10) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Pasteleiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| Pizzaiolo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| Porteiro | 1 | 6 Meses | R$ 1.290,00 | Fundamental Completo | ||
| Recepcionista Secretária | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Técnico de Enfermagem | 1 | Não Exigida (Ter Curso Técnico de Enfermagem) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Técnico de Manutenção Industrial | 1 | 6 Meses CTPS (NR 12, NR 35, NR 17) | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS (CNH B) | Não Informado | Médio Completo | ||
| GARANHUNS | Vendedor de Comércio Varejista | 1 | 6 Meses (CNH AB) | Não Informado | Médio Completo | |
| IGARASSU | Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Costureiro de Roupas (confecção em série) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| IPOJUCA | Ajudante de Açougueiro (Comércio) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Chefe de Fila nos Serviços de Alimentação | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Costureira em Geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| PALMARES | Pintor de Alvenaria | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |
| Vendedor Pracista | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||
| PETROLINA | Auxiliar de Crédito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Costureira de Máquinas Industriais | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| Garçom | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Não Exigida (CNH AB) | Não Informado | Médio Completo | ||
| RECIFE | Auxiliar de Lavanderia | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.070,00 | Médio Completo | |
| Costureira em Geral | 2 | 6 Meses (overloc, reta, máquina 2 agulhas) | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Estofador de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Médio Completo | ||
| Gerente de Loja e Supermercado | 3 | 
 | Não Informado | Superior Incompleto (ADM, CONTÁBEIS ou ECONOMIA) | ||
| Marceneiro | 1 | 
 | R$ 1.700,00 | Médio Incompleto | ||
| Mestre de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | ão Informado | Fundamental Completo | ||
| Montador de Móveis de Madeira | 1 | 
 | Não Informado | Médio Completo | ||
| Serralheiro | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| Técnico de Refrigeração (instalação) | 1 | 6 Meses | R$ 1.500,00 | Médio Completo | ||
| Técnico de Refrigeração (instalação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Técnico Eletrônico | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Técnico Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | ||
| Topógrafo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor porta a porta | 5 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Completo | ||
| SALGUEIRO | Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
| Balconista de Crediário | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Estoquista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Gerente de Loja e Supermercado | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo (ADM) | ||
| Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Montador de Móveis de Madeira | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| Motorista Entregador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Operador de Caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Porteiro | 1 | 3 Meses CTPS | R$ 5,17 a Hora | Médio Completo | ||
| Técnico Eletrônico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| Vendedor Interno | 10 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
| Pedreiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Recepcionista Atendente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Servente de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
| Vendedor Interno | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor Pracista | 4 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
| SERRA TALHADA | Auxiliar de Cozinha | 4 | 6 Meses | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |
| Balconista | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.045,00 | Médio Completo | ||
| Churrasqueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 Meses | R$ 1.045,00 | Não Exigida | ||
| Garçom | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Operador de Caixa | 3 | 6 Meses | R$ 1.045,00 | Médio Completo | ||
| Sushiman | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| SÃO LOURENÇO DA MATA | Ajudante de Serralheiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Assistente de Serviço de Contabilidade | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Atendente de Telemarketing | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Auxiliar de Cabeleireiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Auxiliar de Cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Auxiliar de Lavanderia | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Consultor Administrativo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
| Mecânico de Motocicletas | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Motorista de Caminhão | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Operador de Sistemas de Informática (Teleprocessamento) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Promotor de Vendas | 1 | 6 Meses CTPS | # # | Médio Completo | ||
| Representante Técnico de Vendas | 8 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Qualquer Curso) | ||
| Técnico Agrícola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor Interno | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| Vendedor Pracista | 7 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
| EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | ||||||
| Vagas a serem publicadas dia 21 de dezembro de 2020 | ||||||
| VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | ||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | 
 | Escolaridade | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | Servente de Obras | 1 | 6 Meses | R$ 1.207,00 | Não Exigida | |
| PALMARES | Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |
| PETROLINA | Copeiro de Hospital | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
| Trabalhador rural | 1 | 3 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
| RECIFE | Operador de Telemarketing Receptivo | 20 | Não Exigida | R$ 1.045,00 | Médio Completo | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 Meses CTPS (ter curso técnico em seg.trab.) | R$1.850,00 | Médio Completo | ||
| 
 | 25 | |||||
| Vagas a serem publicadas dia 21 de dezembro de 2020 | ||||||
| *VAGAS TEMPORÁRIAS | ||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
| CARUARU | Operador de empilhadeira | 8 | 6 Meses CTPS | R$ 1.700,00 | Médio Completo | |
| PESQUEIRA | Operador de empilhadeira | 8 | 6 Meses | R$ 1.700,00 | Médio Completo | |
| TOTAL | 16 | |||||
Veja o quadro neste link se preferir>>>VAGAS AGENCIA DO TRABALHO 21/12/2020
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

 Entre no grupo
                Entre no grupo