As agências do Trabalho de Pernambuco voltaram a funcionar por agendamento antecipado na internet. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento.
O agendamento poderá ser realizado através do site www.seteq.pe.gov.br.
Confira abaixo as vagas disponíveis e agende o atendimento pelo endereço www.seteq.pe.gov.br
| Vagas a serem publicadas dia 30 dezembro de 2020 | ||||||||||
| *VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | ||||||||||
| Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |||||
| BELO JARDIM | Instrutor de Auto-Escola | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||
| BEZERROS | Churrasqueiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.342,12 | Não Exigida | |||||
| Cozinheiro de Restaurante | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 1.541,92 | Não Exigida | ||||||
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | Auxiliar Financeiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||
| Colchoeiro (Confecção de Colchões) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Cortador de Tapeçaria | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Gesseiro | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Lubrificador de Máquinas (morar no Cabo ou Ipojuca) | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de Automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Motorista Carreteiro | 1 | 6 Meses CTPS (CNH E) | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Operador de Utilidade (Produção e Distribuição de Vapor, Gás, Óleo, Combustível, Energia, Oxigênio) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.445,00 | Médio Completo | ||||||
| Tapeceiro de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Técnico de Refrigeração (Instalação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Técnico de Refrigeração (Instalação) | 1 | 6 Meses CTPS (curso eletrotécnica, NR 10, curso técnico refrig) | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Torneiro Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Pracista | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| CARUARU | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||
| Auxiliar de Técnico de Eletrônica | 1 | Não Exigida (ter curso de tècnico em eletrônica) | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Cabeleireiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Camareira de Hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Churrasqueiro | 1 | 6 Meses (Exp. com churrasco grego) | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Cozinheiro Geral | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Eletrotécnico | 1 | 6 Meses CTPS (NR 12, NR 35, NR 17, NR 10) |
Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de Automóvel | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Mecânico de Automóvel | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 Meses (NR 10) | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Pasteleiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Pizzaiolo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Recepcionista, Em Geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Técnico de Enfermagem | 1 | Não Exigida (ter curso técnico de enfermagem) | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Técnico de Manutenção Industrial | 1 | 6 Meses CTPS (NR 12, NR 35, NR 17) |
Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Interno | 1 | 6 Meses CTPS (ter experiência com venda de pneus) |
Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS (CNH B) | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| ESCADA | Vendedor – No Comércio de Mercadorias | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||
| IPOJUCA | Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||
| Costureira em Geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Cozinheiro Geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | ||||||
| Instalador-Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de Manutenção de Máquinas Agricolas (Tratores) *trabalhar na PB | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Recepcionista de Hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| PALMARES | Vendedor Pracista | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||
| PETROLINA | Atendente de Lojas e Mercados | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||
| Auxiliar Administrativo | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Crédito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Costureira de Máquinas Industriais | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Garçom | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| RECIFE | Alinhador de Pneus | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||
| Auxiliar de Faturamento | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.205,00 | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Marceneiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Auxiliar de Pintor de Automóveis | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Costureira de Peças Sob Encomenda | 5 | 6 Meses | R$ 1.300,00 | Fundamental Completo | ||||||
| Costureira em Geral | 2 | 6 Meses (overloc, reta, máquina 2 agulhas) |
Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Estofador de Móveis | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Médio Completo | ||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS (ter moto própria) |
R$ 1.700,00 | Médio Incompleto | ||||||
| Mecânico de Auto em Geral | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Montador de Móveis de Madeira | 1 |
|
Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Motofretista | 1 | 6 Meses CTPS (ter moto própria) |
Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Representante Técnico de Vendas | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) | ||||||
| Técnico Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Interno | 2 |
|
Não Informado | Médio Completo | ||||||
| SALGUEIRO | Balconista de Crediário | 2 | 6 Meses | o Informado | Médio Completo | |||||
| Estoquista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Gerente de Loja e Supermercado | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo (ADM) | ||||||
| Mecânico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Montador de Móveis de Madeira | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Motorista Entregador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Operador de Caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Porteiro | 1 | 3 Meses CTPS | R$ 5,17 a Hora | Médio Completo | ||||||
| Técnico Eletrônico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Vendedor Interno | 10 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Recepcionista Atendente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||
| Vendedor Interno | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Pracista | 4 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Atendente de Telemarketing | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Cabeleireiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Cozinha | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Lavanderia | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Churrasqueiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.342,12 | Não Exigida | ||||||
| Consultor Administrativo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Cozinheiro de Restaurante | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 1.541,92 | Não Exigida | ||||||
| Mecânico de Motocicletas | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Motorista de Caminhão | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Operador de Sistemas de Informática (Teleprocessamento) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Representante Técnico de Vendas | 8 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Qualquer Curso) | ||||||
| Técnico Agrícola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Pracista | 7 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| TOTAL | 188 | |||||||||
| EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | ||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 30 de dezembro de 2020 | ||||||||||
| VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | ||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |||||
| CARUARU | Auxiliar Administrativo | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||
| Auxiliar de Estoque | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Porteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Servente de Obras | 1 | 6 Meses | R$ 1.207,00 | Não Exigida | ||||||
| PETROLINA | Copeiro de Hospital | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||
| TOTAL | 5 |
|
||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 30 de dezembro de 2020 | ||||||||||
| *VAGAS TEMPORÁRIAS | ||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |||||
| CARUARU | Operador de empilhadeira | 8 | 6 Meses CTPS | R$ 1.700,00 | Médio Completo | |||||
| TOTAL | 8 | |||||||||
Veja o quadro neste link se preferir>>>VAGAS AGENCIA DO TRABALHO 30/12/2020
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

Entre no grupo