As agências do Trabalho de Pernambuco voltaram a funcionar por agendamento antecipado na internet. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento.
PASSO A PASSO PARA SER ENCAMINHADO A UMA VAGA
Faça o cadastro nas Agências do Trabalho imediatamente pelo agendamento online.
ENTRE NO SITE WWW.SETEQ.PE.GOV.BR
ENTRE NA ABA “AGENDAMENTO ON-LINE” PARA MARCAR O DIA QUE IRÁ À ÁGÊNCIA
ENTRE EM “INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA” e CLIQUE “NÃO SOU UM ROBÔ”
PREENCHA TODOS OS DADOS PESSOAIS
E SIGA TODOS OS PASSOS ATÉ CONSEGUIR O NÚMERO DE PROTOCOLO
VÁ A AGENCIA MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA
Confira abaixo as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 29 janeiro de 2021 | ||||||
*VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | ||||||
Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
ARARIPINA | Assessor de microcrédito | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Panfleteiro | 3 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto | ||
ARCOVERDE | Assistente de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto(ADM) | |
Vendedor de serviços | 1 | Não Exigida | R$ 1.200,00 | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
BELO JARDIM | Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Carpinteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Frentista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Pedreiro | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Promotor de vendas | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||
Servente de obras | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Supervisor de seção de serviços gerais | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em laboratório de farmácia | 10 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Téc em Meio Ambiente | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Téc Segurança do Trabalho | ||
BEZERROS | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico de automóvel | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
Operador de caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
CABO | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Lubrificador de máquinas | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Pasteleiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
CARUARU | Açougueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Assistente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.128,15 | Médio Completo | ||
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Consultor de vendas | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Corretor de seguros | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo+CNH A ou B | ||
Costureira de máquinas industriais | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Duteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | ||
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Curso de Elétrica+NR10/35 | ||
Encanador industrial | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Encarregado de tesouraria | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Garçom | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Impressor de máquina ofsete | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
Mecânico de manutenção de automóveis | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo+Curso de Mecânico de Refrigeração |
||
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo+NR10 | ||
Oficial de manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Pintor de estruturas metálicas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Servente de limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Soldador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Técnico de manutenção industrial | 5 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em segurança do trabalho | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor porta a porta | 5 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Vendedor pracista | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo+CNH ¨AB ou ¨B¨ | ||
GARANHUNS | Instrutor de auto-escola | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 3 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
IPOJUCA | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Atendente de farmácia – balconista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Camareira de hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | ||
Camareira de hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Costureira em geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | ||
Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Recreador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
NAZARÉ DA MATA | Vendedor pracista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
PAUDALHO | Vendedor de comércio varejista (Jovem Aprendiz) | 1 | Não Exigida | R$ 750,00 | Fundamental Completo | |
PETROLINA | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Mecânico de máquina agrícola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Operador de empilhadeira | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Supervisor de exploração agrícola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Técnico em Zootecnia) |
||
Torneiro ferramenteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Tratorista agrícola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
RECIFE | Alinhador de pneus | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Arquivista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Comp.(ADM) | ||
Auxiliar de confeitaria | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | ||
Auxiliar de marceneiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Babá | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Fundamental Completo | ||
Barbeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Costureira de máquinas industriais | 101 | 6 Meses CTPS | R$ 1.188,00 | Fundamental Completo | ||
Costureira de peças sob encomenda | 5 | 6 Meses | R$ 1.300,00 | Fundamental Completo | ||
Costureira em geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Costureira em geral | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.188,00 | Fundamental Completo | ||
Estofador de móveis | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Estofador de móveis | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Fundamental Incompleto | ||
Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (ADM/Contábeis/Economia) |
||
Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Marceneiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Operador de empilhadeira | 30 | 6 Meses CTPS | R$ 1.540,00 | Médio Completo | ||
Padeiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Não Exigida | ||
Passadeira de peças confeccionadas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Fundamental Completo | ||
Pintor de paredes | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.635,40 | Médio Completo | ||
Polidor de automóveis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo+CNH B | ||
Professor de português | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Letras) | ||
Sushiman | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Médio Incompleto | ||
SALGUEIRO | Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico eletrônico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água |
1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de confecção | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo+CNH B ou AB |
||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Cortador, a mão | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Costureira em geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série | 4 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série | 4 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Estampador de tecido | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Estampador de tecido | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Gerente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Gerente de produção | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Lavador de automóveis | 5 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Operador de caixa (1º Emprego) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Operador de caixa | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Operador de máquina de bordar | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Recepcionista atendente | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Supervisor de operações na área de controle de produção |
1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Vendedor interno | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Zelador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
SÃO LOURENÇO DA MATA | Pasteleiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |
SERRA TALHADA | Vendedor interno | 2 | 3 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |
Vigilante bancário | 3 | 6 Meses | R$ 1.305,00 | Fundamental Completo | ||
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Auxiliar de eletrônica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incomp.(Eng. Mecânica ou Elétrica) |
|
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Téc. Mecânica Industrial ou Eletromecânica) |
||
Churrasqueiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.342,12 | Não Exigida | ||
Cozinheiro de restaurante | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 1.541,92 | Não Exigida | ||
Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Encarregado de ativo fixo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 6.000,00 | Superior Incomp (Contabilidade) | ||
Encarregado de obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Maître de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Mecânico de motocicletas | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) |
1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Pedreiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico de manutenção elétrica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 7 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
TOTAL | 349 | |||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | ||||||
Vagas a serem publicadas dia 29 de janeiro de 2021 | ||||||
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | ||||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
CARUARU | Porteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Servente de obras | 1 | 6 Meses | R$ 1.207,00 | Não Exigida | ||
RECIFE | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.255,28 | Médio Completo | |
Professor de ensino superior na área de orientação educacional |
2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Especialização | ||
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
Vendedor interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
|
8 | |||||
Vagas a serem publicadas dia 29 de janeiro de 2021 | ||||||
*VAGAS TEMPORÁRIAS | ||||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
CABO | Encarregado eletricista de instalações | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Instrumentista de precisão | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Supervisor de área de operação elétrica | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico eletricista | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em instrumentação | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
GARANHUNS | Arrumadeira de hotel | 3 | Não Exigida | Não Informado | Não Exigida | |
SALGUEIRO | Pedreiro | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.606,00 | Não Exigida | |
Servente de pedreiro | 8 | 6 Meses CTPS | R$ 1.207,00 | Não Exigida | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.844,28 | Médio Completo | ||
SÃO LOURENÇO DA MATA | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
IGARASSU | Ajustador mecânico | 5 | 3 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
TOTAL | 45 |
Veja o quadro neste link se preferir>>>VAGAS AGENCIA DO TRABALHO 29/01/2021
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS