As agências do Trabalho de Pernambuco voltaram a funcionar por agendamento antecipado na internet. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento.
PASSO A PASSO PARA SER ENCAMINHADO A UMA VAGA
Faça o cadastro nas Agências do Trabalho imediatamente pelo agendamento online.
ENTRE NO SITE WWW.SETEQ.PE.GOV.BR
ENTRE NA ABA “AGENDAMENTO ON-LINE” PARA MARCAR O DIA QUE IRÁ À ÁGÊNCIA
ENTRE EM “INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA” e CLIQUE “NÃO SOU UM ROBÔ”
PREENCHA TODOS OS DADOS PESSOAIS
E SIGA TODOS OS PASSOS ATÉ CONSEGUIR O NÚMERO DE PROTOCOLO
VÁ A AGENCIA MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA
Confira abaixo as vagas disponíveis:
Vagas a serem publicadas dia 01 de fevereiro de 2021 | |||||
*VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | |||||
Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
ARARIPINA | Assessor de microcrédito | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
Atendente do setor de frios e laticínios | 1 | 3 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Gesseiro plaqueiro | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Panfleteiro | 3 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto | |
Repositor de mercadorias | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico de enfermagem | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
ARCOVERDE | Vendedor de serviços | 1 | Não Exigida | R$ 1.200,00 | Médio Completo |
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
BELO JARDIM | Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo |
Carpinteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Frentista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Pedreiro | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Promotor de vendas | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |
Servente de obras | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Supervisor de seção de serviços gerais | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico em laboratório de farmácia | 10 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Téc em Meio Ambiente | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Téc Segurança do Trabalho | |
BEZERROS | Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Mecânico de automóvel | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |
Operador de caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
CABO | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Lubrificador de máquinas | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de extrusora de borracha e plástico | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Pasteleiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
CARUARU | Açougueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo |
Ajudante de padeiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Auxiliar de limpeza | 10 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Costureira de máquinas industriais | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Impressor de máquina ofsete | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo+Curso de Mecânico de Refrigeração |
|
Padeiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo+Curso na área |
|
Pintor de estruturas metálicas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Soldador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Técnico de manutenção industrial | 5 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo+CNH ¨AB ou ¨B¨ | |
GARANHUNS | Mecânico de refrigeração | 1 | 3 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo |
IPOJUCA | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Atendente de farmácia – balconista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Camareira de hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |
Camareira de hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Costureira em geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |
Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Recreador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
NAZARÉ DA MATA | Vendedor pracista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
PETROLINA | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo |
Bobinador – eletricista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Consultor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Trabalhador rural | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Tratorista agrícola | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
RECIFE | Arquivista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Comp.(ADM) |
Analista econômico-financeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Comp.(ADM/FINAC/AFINS) | |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Costureira em geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |
Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (ADM/Contábeis/Economia) |
|
Impressor flexográfico | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |
Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Operador de empilhadeira | 30 | 6 Meses CTPS | R$ 1.540,00 | Médio Completo | |
Operador de telemarketing ativo | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Padeiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Não Exigida | |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Fundamental Completo | |
Pintor de paredes | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.635,40 | Médio Completo | |
Professor de português | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Letras) | |
Sushiman | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 2.000,00 | Médio Incompleto | |
SALGUEIRO | Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Promotor de vendas | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico eletrônico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto | |
Vigilante | 2 | Não Exigida | R$ 1.305,00 | Médio Completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água |
1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
Auxiliar de confecção | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo+CNH B ou AB |
|
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Cortador, a mão | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Costureira em geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 4 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 4 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Estampador de tecido | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Estampador de tecido | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Gerente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Gerente de produção | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Lavador de automóveis | 5 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Operador de caixa (1º Emprego) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de caixa | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de máquina de bordar | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Recepcionista atendente | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Supervisor de operações na área de controle de produção |
1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Vendedor interno | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Zelador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |
SÃO LOURENÇO DA MATA | Pasteleiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Incompleto |
SERRA TALHADA | Vigilante bancário | 3 | 6 Meses | R$ 1.305,00 | Fundamental Completo |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Atendente de telemarketing | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de eletrônica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incomp.(Eng. Mecânica ou Elétrica) |
|
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+Téc. Mecânica Industrial ou Eletromecânica) |
|
Churrasqueiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.342,12 | Não Exigida | |
Cozinheiro de restaurante | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 1.541,92 | Não Exigida | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |
Encarregado de ativo fixo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 6.000,00 | Superior Incomp (Contabilidade) | |
Mecânico de motocicletas | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) |
1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico de manutenção elétrica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor pracista | 7 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
TOTAL | 229 | ||||
EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-7201. | |||||
Vagas a serem publicadas dia 01 de fevereiro de 2021 | |||||
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
RECIFE | Professor de ensino superior na área de orientação educacional |
2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Especialização |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
Vendedor interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
TOTAL | 3 | ||||
Vagas a serem publicadas dia 01 de fevereiro de 2021 | |||||
*VAGAS TEMPORÁRIAS | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
CABO | Encarregado eletricista de instalações | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
instrumentista de precisão | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Supervisor de área de operação elétrica | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+TÉCNICO NA ÁREA | |
Técnico eletricista | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo+CURSO TÉCNICO EM ELÉTRICA/CFT ATIVO | |
Técnico em instrumentação | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
SALGUEIRO | Pedreiro | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.606,00 | Não Exigida |
Servente de pedreiro | 8 | 6 Meses CTPS | R$ 1.207,00 | Não Exigida | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.844,28 | Médio Completo | |
SÃO LOURENÇO DA MATA | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
TOTAL | 37 |
Veja o quadro neste link se preferir>>>VAGAS AGENCIA DO TRABALHO 01/02/2021
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS