As agências do Trabalho de Pernambuco estão funcionando por agendamento antecipado na internet. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento.
PASSO A PASSO PARA SER ENCAMINHADO A UMA VAGA
Faça o cadastro nas Agências do Trabalho imediatamente pelo agendamento online.
ENTRE NO SITE WWW.SETEQ.PE.GOV.BR
ENTRE NA ABA “AGENDAMENTO ON-LINE” PARA MARCAR O DIA QUE IRÁ À ÁGÊNCIA
ENTRE EM “INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA” e CLIQUE “NÃO SOU UM ROBÔ”
PREENCHA TODOS OS DADOS PESSOAIS
E SIGA TODOS OS PASSOS ATÉ CONSEGUIR O NÚMERO DE PROTOCOLO
VÁ A AGENCIA MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA
Confira abaixo as vagas disponíveis:
| Vagas a serem publicadas dia 03 de maio de 2021 | |||||||||||
| *VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | |||||||||||
| Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| ARARIPINA | Açougueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Confeiteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro Geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Gesseiro Plaqueiro | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| ARCOVERDE | Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| BELO JARDIM | Balconista de Açougue | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Carpinteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Pedreiro de Edificações | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vistoriador de Risco de Auto | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CABO | Analista de Sistemas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 4.500,00 | Superior Completo (Computação 2015) | ||||||
| Coordenador Auxiliar de Curso | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Pedagogia 2017) | |||||||
| Operador Eletromecânico | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CAMARAGIBE | Auxiliar de Cozinha | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Cozinheiro Geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Vigilante | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CARUARU | Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.169,23 | Fundamental Completo | |||||||
| Capoteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Comprador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureiro Velamista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Instritor de Cursos Livres (Curso de Mecânica de Motos) |
1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.279,95 | Médio Completo | |||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Montador de Artefatos de Couro (Exceto Roupas e Calçados) |
1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Motorista Carreteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Laboraório de Análises Clínicas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| GARANHUNS | Gerente de Vendas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.700,00 | Superior Completo Qualquer área (2011) |
||||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| GOIANA | Encarregado de Manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Ferramenteiro de Manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Jardineiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| IGARASSU | Ajudante de Eletricista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Motofretista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| IPOJUCA | Agente de Reservas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.230,00 | Médio Completo | |||||||
| NAZARÉ DA MATA | Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Fundamental Completo | ||||||
| Eletricista de Manutenção Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PAUDALHO | Auxiliar de Manutenção de Edificações | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.122,18 | Fundamental Completo | ||||||
| Vigilante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PETROLINA | Ajustador Mecânico de Manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Consultor de Vendas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Recepcionista Atendente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| RECIFE | Analista Contábil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo – Contábeis (2020) | ||||||
| Analista Fiscal (Economista) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo – Contábeis (2018) | |||||||
| Apontador de Produção | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Confeitaria | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Confeitaria | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Balconista de Açougue | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Caldeireiro Montador | 5 | 6 Meses CTPS | RS 1.645,92 | Fundamental Completo | |||||||
| Costureira de Máquina Reta | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Costureira em Geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Cozinheiro Geral (Obrigatório curso no SENAC ou SESI) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cozinheiro Geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Estofador de Móveis | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Forneiro de Padaria | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Gerente de Serviços de Oficina (Assistência Técnica) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Gerente de Supermercado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Líder de Manutenção Mecânica | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Mecânico de Automóvel | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de Equipamento Pneumático | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Máquinas Pesadas ( Manutenção) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Montagem de Máquinas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de Motocicletas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mestre de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 36 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (Estágio) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Pizzaiolo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.550,00 | Médio Incompleto | |||||||
| Supervisor de Recepção de Hotel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Contabilidade | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Refrigeração (Instalação | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SALGUEIRO | Padeiro | 1 | 6 Meses | R$ 1.100,00 | Médio Completo | ||||||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Ajudante de Eletricista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Colorista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encarregado de Seção de Controle de Produção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Caixa | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Panfleteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SÃO LOURENÇO DA MATA | Agente de Segurança | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Motofretista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recepcionista Atendente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SERRA TALHADA | Armador de Ferros | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Carpinteiro | 15 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de Refrigeração | 4 | 6 Meses CTPS | RS 1.645,92 | Médio Completo | |||||||
| Motorista de Caminhão | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Escavadeira | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Motoniveladora | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Pá Mecânica | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Rolo Compactador | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Tratores Diversos | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Pedreiro | 15 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Servente de Obras | 30 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Controle de Meio Ambiente | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Controle de Qualidade | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico de Edificações, Estradas e Saneamento | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| VITÓRIA | Vendedor pracista | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| TOTAL | 258 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 03 de maio de 2021 | |||||||||||
| VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| ARCOVERDE | Vendedor Interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto | ||||||
| BELO JARDIM | Armador de Ferros | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CAMARAGIBE | Auxiliar de Limpeza | 1 | Não exigida | R$ 1.212,56 | Médio Completo | ||||||
| CARUARU | Auxiliar de Logística | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Promotor de Vendas | 1 | 6 Meses CTPS | 1.100,00 | Médio Completo | |||||||
| Servente de Obras | 1 | Não exigida | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Vendedor Interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| RECIFE | Ajudante de Farmácia | 1 | 6 Meses | 1.100,00 | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo Administração (2020) | |||||||
| Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | 1.104,51 | Médio Completo | |||||||
| Maqueiro Hospitalar | 3 | 6 Meses | 1.320,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Recepcionista Atendente | 1 | Não exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| VITÓRIA | Operador de Vendas (Lojas) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| TOTAL | 15 | ||||||||||
| Vagas a serem publicadas dia 03 de maio de 2021 | |||||||||||
| *VAGAS TEMPORÁRIAS | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| CARUARU | Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.122,20 | Fundamental Completo | ||||||
| SERRA TALHADA | Analista de Redes e de Comunicação de Dados | 1 | 6 Meses | R$ 1.730,00 | Superior Completo – Sistema de Informação (2021) | ||||||
| TOTAL | 1 | ||||||||||
Veja o quadro neste link se preferir>>>VAGAS AGENCIA DO TRABALHO 03/05/2021
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

Entre no grupo