As 388 vagas de emprego das Agências do Trabalho de Pernambuco desta sexta-feira (11) estão sendo disponibilizadas por 22 municípios do Estado. Recife saiu na frente, com um total de 87 vagas, depois vem Petrolina, com 76, em terceiro lugar está o município de Ipojuca, com 36 oportunidades.
PASSO A PASSO PARA SER ENCAMINHADO A UMA VAGA
Faça o cadastro nas Agências do Trabalho imediatamente pelo agendamento online.
ENTRE NO SITE WWW.SETEQ.PE.GOV.BR
ENTRE NA ABA “AGENDAMENTO ON-LINE” PARA MARCAR O DIA QUE IRÁ À ÁGÊNCIA
ENTRE EM “INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA” e CLIQUE “NÃO SOU UM ROBÔ”
PREENCHA TODOS OS DADOS PESSOAIS
E SIGA TODOS OS PASSOS ATÉ CONSEGUIR O NÚMERO DE PROTOCOLO
VÁ A AGENCIA MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA
Veja as vagas no quadro abaixo:
| Vagas a serem publicadas para o dia 11 de fevereiro de 2022 | |||||||||||
| Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| ARARIPINA | Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Supervisor de vendas comercial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Promotor de vendas – Temporária (60 dias) | 3 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| ARCOVERDE | Técnico em segurança do trabalho (disponibilidade pra trabalhar em Pesqueira) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Estoquista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Oficial nos serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Fundamental Incompleto | |||||||
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| BEZERROS | Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor em Comércio Atacadista | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Motorista de caminhão | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Auxiliar de contabilidade | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| BELO JARDIM | Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| CAMARAGIBE | Atendente de lanchonete | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Carpinteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Chapeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Intalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicação | 15 | 3 meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | Operador de Empilhadeira | 5 | 6 Meses CTPS | R$ 1.729,86 | Médio Completo | ||||||
| CARUARU | Ajudante de serralheiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto | |||||||
| Auxiliar de cozinha | 1 | ||||||||||
| Capoteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Desenhista de páginas da internet (web designer) (TER DOMÍNIO E EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM COREL DRAW; PHOTO SHOPPING E AUTOCAD) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Eletrotécnico (ter exp. anterior e curso de eletrotécnico) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encarregado de obras | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.229,29 | Fundamental Completo | |||||||
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Engenheiro civil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Montador de elevadores e similares | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Pintor de estruturas metálicas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Soldador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em segurança do trabalho (disponibilidade pra trabalhar em Pesqueira) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor interno | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista (ter experiência anterior com vendas, facilidade de comunicação, desejável CNH AB ou B) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| GARANHUNS | Vendedor pracista | 5 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Eletrotécnico | 1 | 1 Mês | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Barman | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Marceneiro | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Mestre de Obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.252,35 | Médio Completo | |||||||
| Vigilante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Carpinteiro (temporária 180 dias) | 8 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| GOIANA | Professor de inglês | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Pintor de automóveis | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recepcionista, em geral | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| IGARASSU | Desenhista de ferramentas (mecânica) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Mecânico de motor a diesel | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Operador de ponte rolante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Recepcionista de hotel (Ter fluência em inglês intermediário) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio completo | |||||||
| IPOJUCA | Analista de marketing | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Inompleto (Marketing – 3° período) | ||||||
| Auditor Financeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Contabilidade) | |||||||
| Auxiliar de Cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Padeiro (vai exigir esforço físico, trabalhar em hotel) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Barman | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Camareira de hotel | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Chefe de Departamento de Pessoal | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Departamento Pessoal) | |||||||
| Chefe de Fila nos Serviços de Alimentação (ter exp. na função) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureira em Geral | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cozinheiro Geral | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cumim (possuir experiência) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Guarda-Vidas (possuir experiência) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mensageiro (ter exp. na função) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recepcionista Atendente (com experiência) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Recreador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| NAZARÉ DA MATA | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Almoxarife | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de Carregadeira | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de retro-escavadeira | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Porteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PALMARES | Vendedor Interno | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Vendedor Pracista | 2 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PAUDALHO | Auxiliar Administrativo (Estágio) (tem que estar cursando Administração) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Incompleto (ADM) | ||||||
| Auxiliar de Técnico de Controle de Qualidade | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Mestre Padeiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PAULISTA | Costureira de Peças Sob Encomenda (experiência com modelagem, corte, costura e com enxoval de bebê) | 1 | 6 Meses | R$ 1253, 70 | Médio Completo | ||||||
| Analista de marketing | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Assistente administrativo (estágio) | 12 | Não Exigida | Não informado | Superior Incompleto | |||||||
| Cozinheiro Geral | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cuidador de Idosos | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Enfermeiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo (Enfermagem) | |||||||
| Vendedor Interno | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Jardineiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | |||||||
| PESQUEIRA | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||||||
| Analista de recursos humanos | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Conferente de carga e descarga | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Fiscal de obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Fiscal de prevenção e perdas | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Motorista de caminhão (rotas nacionais e internacionais) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em segurança do trabalho (possuir curso técnico em segurança do trabalho) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PETROLINA | Analista administrativo (exp. comprovada e CNH AB) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) | ||||||
| Analista de Recursos Humanos (ter exp. comprovada na área de RH) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Incompleto (ADM) | |||||||
| Atendente de farmácia – balconista (ter experiência e habilidade com informática) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Atendente de farmácia – balconista (ter experiência e residir em Petrolina) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Contabilidade – Estágio (com ou sem exp.) | 1 | Não Exigida | Não Informado (bolsa de R$ 600,00 | Superior incompleto (Contabilidade) | |||||||
| Auxiliar de cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |||||||
| Auxiliar de limpeza (ter exp. na função, desejável ter moto e CNH A) | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de Mecânico de Autos (ter experiência na função) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental incompleto | |||||||
| Auxiliar Financeiro (ter experiência comprovada no setor financeiro) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Contabilidade) | |||||||
| Carpinteiro de obras (ter exp. comprovada) | 2 | 6 Meses | R$ 1.790,00 | Fundamental incompleto | |||||||
| Controlador de pragas (com ou sem exp., CNH AB, escala 6×1) | 1 | Não Exigida | R$ 1.281,00 | Médio Completo | |||||||
| Coordenador de Administração de Pessoal (desejável ter exp. anterior na área de depto. pessoal) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo (Contabilidade, ADM ou RH) | |||||||
| Cumim (possuir experiência) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Farmacêutico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Farmácia) | |||||||
| Funileiro de automóveis (ter CNH B e experiência com funilaria e capotaria) | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto | |||||||
| Operador de Caixa (ter exp. na função) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Pedreiro (ter exp. na função) | 20 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental incompleto | |||||||
| Pedreiro (ter exp. na função) | 4 | 6 Meses | R$ 1.790,00 | Fundamental incompleto | |||||||
| Pintor de automóveis (ter exp. como pintor de veículos) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto | |||||||
| Técnico de edificações (CNH AB, experiência na função, saber autocad, orçamentos e planilhas) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em laboratório de farmácia (possuir curso técnico em farmácia, química, alimentos ou afins) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em segurança do trabalho (ter experiência, desejável CNH AB e estar disponível pra viagens) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor de consórcio (com ou sem exp, desejável moto e CNH A) | 10 | Não Exigida | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor interno (possuir experiência com material de construção) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista (estar disponível pra viagens) | 15 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Vendedor pracista (ter CNH AB e estar disponível pra viagens) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| RECIFE | Ajustador Mecânico de Ferramentas (ter exp. na função, ter curso no SENAI ou escola técnica) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Administrador hospitalar (TRABALHAR COMO SUPERVISOR HOSPITALAR) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Analista de marketing | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo | |||||||
| Assistente administrativo (estágio) | 10 | 6 Meses | Não informado | Superior Incompleto | |||||||
| Assistente de Vendas (irá trabalhar com atendimentos a clientes de concessionária, saber usar as redes sociais) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (diversos cursos) | |||||||
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de contabilidade (Estágio) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior incompleto (Contabilidade) | |||||||
| Auxiliar de Mecânico Diesel (exceto de veículos automotores) (trabalhar com motores a combustão compactor) | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 1.354,00 | Médio incompleto | |||||||
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Auxiliar de técnico de eletrônica (ter experiência com equipamentos eletrônicos industriais) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar técnico de refrigeração (ter conhecimento em refrigeração comercial e disponibiidade pra viagens) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Bibliotecário (com experiência em faculdade) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (biblioteconomia) | |||||||
| Bolseiro (bolsas de couro) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Carpiteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio incompleto | |||||||
| Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas de papel, a máquina | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Confeiteiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.294,00 | Não Exigida | |||||||
| Corretor de imóveis (temporária – 90 dias) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Costureira em Geral (ter experiência em overlock) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.253,70 | Médio incompleto | |||||||
| Digitador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Eletricista de instalações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Eletricista de instalações industriais | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Entrevistador de Campo (vai entrevistar clientes nos imóveis em campo) | 10 | 6 Meses CTPS | R$ 1.279,53 | Médio Completo | |||||||
| Fresador (fresadora universal) (ter exp. na função, ter curso no SENAI ou escola técnica) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |||||||
| Gerente administrativo (TER EXPERIÊNCIA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (ADM ou áreas afins) | |||||||
| Mecânico (ter experiência na linha diesel) | 1 | 6 Meses | R$ 1.385,00 | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.817,06 | Médio Completo | |||||||
| Marceneiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Mecânico ajustador (ter técnico profissional completo em manutenção automotiva e metrologia) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.077,00 | Médio Completo | |||||||
| Mecânico de auto em geral (ter experiência com motor e suspensão) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Mecânico de automóvel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Mecânico de manutenção de motocicleta | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio incompleto | |||||||
| Motofretista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Operador de retro-escavadeira | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.600,00 | Médio Completo | |||||||
| Operador de Tear Mecânico de Maquineta (trabalhar com produção de golas de camisa pólo) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Passadeira de peças confeccionadas (É INDISPENSÁVEL TER EXPERIENCIA NA FUNÇÃO E COM MÁQUINA À VAPOR) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Professor de educação física do ensino fundamental | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (Ed. Física) | |||||||
| Soldador de Veículos (ter experiência com solda elétrica, oxigênio acetileno) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Supervisor de Manutenção de Aparelhos Térmicos, de Climatização e de Refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.600,00 | Médio Completo (curso técnico de refrigeração) | |||||||
| Técnico de contabilidade (ter CRC ativo e conhecimento das novas rotinas do E-SOCIAL, REINF) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico em nutrição (ter curso técnico ou superior em nutrição) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Técnico Mecânico (ter técnico profissional em andamento ou concluído em elétrica e/ou comandos elétricos) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Torneiro Mecânico (ter exp. com desenhos de peças, fresagem e solda) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.900,00 + VR R$ 350,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 5 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista (TRABALHAR COM VENDA DE PRODUTOS RELACIONADOS A TURISMO) | 3 | 6 Meses CTPS | R$1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 5 | 6 Meses CTPS | R$1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Auxiliar de encanador | 2 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||||||
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (ADMINISTRAÇÃO) | |||||||
| Auxiliar de escritório | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Cortador de roupas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Encarregado de obras | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.229,29 | Fundamental Completo | |||||||
| Engenheiro civil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |||||||
| Enacanador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Eletricista de instalações (possuir NR 10 e curso de eletricista predial) | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| SÃO LOURENÇO DA MATA | Assistente de logística de transporte | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Supervisor administrativo (cursando agronomia – 2° período) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Incompleto | |||||||
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | R$1.212,00 | Médio Completo | |||||||
| SERRA TALHADA | Motorista de caminhão | 2 | 3 meses CTPS | Não informado | Médio Completo | ||||||
| Supervisor administrativo | 1 | 3 meses CTPS | Não informado | Superior Completo | |||||||
| Vendedor Pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |||||||
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| TOTAL | 355 | ||||||||||
|
|||||||||||
| *VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||||||||
| Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||||||||
| Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | ||||||
| CARUARU | Auxiliar de limpeza | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| Auxiliar de estoque | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Porteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| CAMARAGIBE | Servente de obras | 1 | 3 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| IPOJUCA | Ajudante de Açougueiro (Comércio) (exige esforço físico) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de Limpeza (exige esforço físico) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Edificações (irá trabalhar de steward na limpeza da cozinha e lavar louças do restaurante) | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| PAULISTA | Assistente Administrativo (jovem aprendiz -14 a 23 anos) (serviços adm. em hospital) | 10 | Não Exigida | Bolsa de R$ 606,00 | Médio Completo | ||||||
| PAUDALHO | Vendedor do comécio varejista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| PETROLINA | Repositor de mercadorias (com ou sem experiência) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | ||||||
| PESQUEIRA | Auxiliar administrativo | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||||||
| Auxiliar de linha de produção | 3 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |||||||
| Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |||||||
| RECIFE | Assistente Administrativo (jovem aprendiz – 18 a 22 anos. Serviço adm. de hospital) | 1 | Não Exigida | R$ 1.320,00 | Médio Completo | ||||||
| Embalador, à mão | 1 | 6 meses CTPS | R$1.234,04 | Médio Completo | |||||||
| Promotor de Vendas (cuidar da arrumação das geladeiras, acompanhamento de vendas e outras ações) | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.234,04 | Médio Completo | |||||||
| TOTAL | 33 | ||||||||||
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS

Entre no grupo