Para esta quarta-feira (23), estão sendo ofertadas 575 vagas de emprego, por 21 municípios do Estado. Primeiro vem Goiana, com 111 oportunidades de emprego, na sequência está Petrolina, com 82, no Recife tem 59 vagas, em São Lourenço da Mata também tem 59 e Paulista está oferecendo 50 opções de emprego.
As funções com maior quantidade de vagas estão em Goiana, com 50 vagas para eletricista de instalações industriais e outras 40 para encanador industrial, já a função de ajudante de carga e descarga de mercadorias aparece como a terceira maior demanda, são 36 vagas, 18 no Cabo de Santo Agostinho, 15 em Paulista e três no município de Nazaré da Mata.
Já para para pessoas com deficiência tem 30 oportunidades, nesta quarta-feira, distribuídas em oito municípios: Araripina, Bezerros, Caruaru, Ipojuca, Paulista, Petrolina, Recife e São Lourenço da Mata. E para quem está em busca de empregos temporários tem 64 oportunidades, no quadro geral de vagas.
PASSO A PASSO PARA SER ENCAMINHADO A UMA VAGA
Faça o cadastro nas Agências do Trabalho imediatamente pelo agendamento online.
ENTRE NO SITE WWW.SETEQ.PE.GOV.BR
ENTRE NA ABA “AGENDAMENTO ON-LINE” PARA MARCAR O DIA QUE IRÁ À ÁGÊNCIA
ENTRE EM “INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA” e CLIQUE “NÃO SOU UM ROBÔ”
PREENCHA TODOS OS DADOS PESSOAIS
E SIGA TODOS OS PASSOS ATÉ CONSEGUIR O NÚMERO DE PROTOCOLO
VÁ A AGENCIA MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA
Veja as vagas no quadro abaixo:
Vagas a serem publicadas para o dia 23 de fevereiro de 2022 | ||||||
Obs: Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
ARARIPINA | Pedreiro (Temporária – 60 dias) | 6 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Servente de obras (Temporária – 60 dias) | 15 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
ARCOVERDE | Consultor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Office-boy | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Operador de telemarketing ativo | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
BEZERROS | Auxiliar de contabilidade | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior incompleto | |
Soldador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Não Exigida | ||
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
CABO DE SANTO AGOSTINHO | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 8 | 6 Meses | Não Informado | Médio Incompleto | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria (temporária – 60 dias) | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Conferente de carga e descarga (temporária – 30 dias) | 10 | 6 Meses CTPS | R$ 1.320,00 | Médio Completo | ||
Operador de empilhadeira (temporária – 60 dias) | 10 | 6 Meses CTPS | R$ 1.729,86 | Médio Completo | ||
CARUARU | Açougueiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Auxiliar de limpeza | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Capoteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Copeiro de hospital | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Eletrotécnico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Encarregado de obras | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.229,29 | Fundamental Completo | ||
Gerente de loja e supermercado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Motorista de caminhão-guincho leve | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Oficial de manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Padeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Pasteleiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Serralheiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
GARANHUNS | Cortador, à mão (malha e social) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | |
Costureira, em geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Cozinheiro industrial (Temporária – 240 dias) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 Meses | R$ 1.300,00 | Fundamental Completo | ||
GOIANA | Assistente de cozinhador | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Fundamental Completo | |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Auxiliar de padeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Fundamental Completo | ||
Eletricista de instalações industriais | 50 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Encanador industrial | 40 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Garçom | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Jardineiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Mecânico eletricista de automóveis | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Pintor de automóveis | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor porta a porta | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
IGARASSU | Eletriscista de instalações de prédios | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Garçom | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Governanta de hotelaria | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
IPOJUCA | Camareira de hotel | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Costureira em Geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Cozinheiro Geral | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Mensageiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Tec em seg do trabalho) | ||
NAZARÉ DA MATA | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Operador de retro-escavadeira | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Porteiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Serralheiro de alumínio | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.900,00 | Médio Completo | ||
Supervisor de vendas de serviços | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
PALMARES | Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Cozinheiro de restaurante | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Operador de caixa | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
PAUDALHO | Auxiliar de pessoal (Estágio) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (ADM) | |
PAULISTA | Auxiliar de pessoal | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 15 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Assistente de cobrança | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Costureira de peças sob encomendas | 1 | 6 Meses | R$ 1.253,70 | Médio Completo | ||
Jardineiro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Promotor de vendas | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.411,49 | Médio Completo | ||
Vendedor porta a porta (Temporária – 90 dias) | 10 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 4 | 6 Meses CTPS | R$ 1.304,02 | Médio Completo | ||
PESQUEIRA | Analista de recursos humanos | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Conferente de carga e descarga | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Fisacal de obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Fiscal de prevenção de perdas | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
PETROLINA | Analista administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) | |
Analista de Recursos Humanos | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Incompleto (ADM) | ||
Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
Auxiliar de contabilidade | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Incompleto (Contabilidade) | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | 3 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental incompleto | ||
Auxiliar de limpeza | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Auxiliar mecânico de autos | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | ||
Auxiliar financeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Contabilidade) | ||
Controlador de pragas (com ou sem exp., CNH AB, escala 6×1) | 1 | Não Exigida | R$ 1.281,00 | Médio Completo | ||
Coordenador de administração de pessoal | 1 | 6 Meses | Não Informado | Superior Incompleto (Contabilidade) | ||
Cumim | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Farmacêutico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Farmácia) | ||
Farmacêutico (Estágio) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Incompleto (Farmácia) | ||
Mecânico de veículos | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental incompleto | ||
Operador de Caixa | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Operador de Caixa | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Operador de Caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Pedreiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Pedreiro | 20 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental incompleto | ||
Pintor de obras | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Serralheiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | ||
Vendedor de consórcio (com ou sem exp, desejável moto e CNH A) | 10 | Não Exigida | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Vendedor interno (possuir experiência com material de construção) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Vendedor pracista (estar disponível pra viagens) | 15 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto | ||
Vendedor pracista (ter CNH AB e estar disponível pra viagens) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
RECIFE | Analista de marketing | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (MARKETING) | |
Analista de marketing | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (Marketing/ C. Social) | ||
Analista de Mídias Sociais | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Marketing ou Publicid.) | ||
Analista de redes e de comunicação de dados | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Marketing ou Web designer.) | ||
Assistente de cobrança (Estágio) | 1 | Não Exigida | Não informado | Superior Incompleto (C. contábeis) | ||
Assistente de contadoria fiscal | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (C. contábeis) | ||
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas (PATINADOR – TRABALHAR EM SHOPPING) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Auxiliar técnico de refrigeração (ter exp. na função e disponibilidade pra viagens) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Bibliotecário (com exp. em faculdade) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (Biblioteconomia) | ||
Bolseiro (bolsas de couro) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Borracheiro | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas de papel, à máquina (ter exp. em operar máquina SOS de fundo quadrado) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Consultor contábil (Técnico) – Estágio (estágio em regularização) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Superior Incompleto (C. contábeis) | ||
Contador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior completo (C. contábeis) | ||
Corretor de imóveis (Temporária – 90 dias) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Cortador de roupas | 1 | 6 Meses | R$ 1.464,76 | Fundamental Completo | ||
Costureira em geral (ter experiência em overlock) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.253,70 | Médio incompleto | ||
Desenvolvedor de multimídia | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Ciência da computação) | ||
Editor de TV e Vídeo (trabalhar com edição de vídeos na internet) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (Marketing ou Publicid.) | ||
Encarregado de manutenção (ter exp. com equipe na manutenção de jardins, ter CNH AB) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.622,05 | Médio Completo | ||
Envelopador (correspondências) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Impressor de máquina ofsete | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Lavador de roupas | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Mecânico (ter experiência na linha diesel) | 1 | 6 Meses | R$ 1.385,00 | Fundamental Completo | ||
Mecânico ajustador (técnico profissional completo em manutenção automotiva e metrologia) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.077,00 | Médio Completo | ||
Mecânico de Automóvel (mecânica geral com experiência em ar condicionado) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Mecânico de equipamento pneumático | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Completo | ||
Modelista (só encaminhar com exp. em fardamento) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Oficial de manutenção (ter CNH B e experiência em elétrica em torres de telecomunicação) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.900,00 | Médio Completo | ||
Operador de triagem e transbordo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Passadeira de peças confeccionadas (indispensável exp. na função com máquinas a vapor, saber passar profissionalmente) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Passadeira de peças confeccionadas | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Passador de roupas em geral | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo | ||
Pasteleiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Pedreiro (ter experiência e CNH B) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.900,00 | Médio incompleto | ||
Polidor de automóveis (só encaminhar com prática em lava jato) | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Soldador de veículos (só encaminhar com exp. em solda elétrica, oxigênio acetileno) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Sondador de geofísica (ter experiência em sondagem de solo tipo SPT) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.798,00 | Fundamental Completo | ||
Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, climatização e refrigeração (ter curso técnico de refrigeração e exp. na função) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.600,00 | Médio Completo | ||
Sushiman | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Tecnico de Suporte de TI (ter ensino técnico e ou superior completo em áreas da tecnologia da informação) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.213,00 | Médio Completo | ||
Torneiro mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor pracista (ter moto e experiência com vendas externas) | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.305,00 | Médio Completo | ||
Vendedor pracista (ter exp. com vendas de uniformes e fardamentos) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor pracista (produtos de limpeza, alimentos e bebidas – moto própria e CNH) | 5 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | ||
SALGUEIRO | Comprador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Contador | 2 | 6 Meses | Não Informado | Superior completo (C. contábeis) | ||
Cuidador em saúde | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Eletricista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Lubrificador de máquinas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Mecânico | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Mecânico de equipamento pneumático | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Pedreiro | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Soldador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico de manutenção elétrica | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Técnico mecânico | 4 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Incompleto (ADMINISTRAÇÃO) | |
Eletricista de instalações (com NR 10 e curso de eletricista predial) | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Encanador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Não Exigida | ||
Encarregado de obras | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.229,29 | Fundamental Completo | ||
Engenheiro civil | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | ||
Pedreiro | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Inompleto | ||
Servente de obras | 10 | 6 Meses | R$ 1.298,00 | Fundamental Inompleto | ||
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
SÃO LOURENÇO DA MATA | Açougueiro | 8 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Assistente de logística de transporte | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Encarregado de frios | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Chefe de depósito | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Encarregado de hortifrutigranjeiros | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Fiscal de loja | 18 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Gerente administrativo | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Gerente de depósito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Gerente de mercearia | 8 | 6 Meses | Não informado | Médio Completo | ||
Gerente de operações de tecnologia da informação (cursando C. da Computação – 1° período) | 1 | 6 Meses | Não informado | Superior Incompleto | ||
Operador de empilhadeira | 9 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Supervisor administrativo (cursando agronomia – 2° período) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Incompleto | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo | ||
Técnico mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Vendedor do comércio varejista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
SERRA TALHADA | Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 2 | 6 Meses CTPS | R$1.900,00 | Médio Completo | |
Pedreiro | 2 | 6 Meses CTPS | R$1.900,00 | Não Exigida | ||
Representante comercial autônomo | 1 | 6 Meses | Não informado | Médio Completo | ||
Vendedor pracista | 4 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
VITÓRIA | Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado com MUNK | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
TOTAL | 545 | |||||
Vagas a serem publicadas para o dia 23 de fevereiro de 2022 | ||||||
*VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | ||||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | ||||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade | |
ARARIPINA | Ajudante de obras | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
BEZERROS | Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
CARUARU | Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | ||
Porteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
IPOJUCA | Ajudante de Açougueiro (Comércio) (exige esforço físico) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Edificações (irá trabalhar de steward na limpeza da cozinha e lavar louças do restaurante) | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | ||
PAULISTA | Assistente Administrativo (jovem aprendiz – 14 a 23 anos. Serviço adm. em hospital) | 10 | Não Exigida | R$ 1.320,00 | Médio Completo | |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | ||
Carregador e descarregador de caminhões | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | ||
PETROLINA | Educador infantil de nível médio | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Repositor de mercadorias | 1 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | ||
RECIFE | Auxiliar operacional de logística | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo | |
Auxiliar de estoque | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.256,07 | Médio Completo | ||
|
Alimentador de linha de produção | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
TOTAL | 30 |
WHATSAPP: ENTRE NO GRUPO
TELEGRAM: ENTRE NO GRUPO
INSTAGRAM: SIGA-NOS